BESTER TURNIER DURCHSCHNITT (BTD) Cadre 35/2 (2024/2025) |
---|
Rang | BTD | Name |
---|
1 | 35,00 |  | Simon Henk Blondeel BC Krüzkämper Bochum |
2 | 25,56 |  | Jens Boertz Dr. BC SB Horst-Emscher |
3 | 21,97 |  | Christian Pöther ABC Merklinde |
4 | 21,57 |  | Andreas Schmidt BC SB Horst-Emscher |
5 | 21,47 |  | Rainer Waldbauer Bfr. Wattenscheid |
6 | 17,42 |  | Ingo Schwenner BSV Kamen |
7 | 17,11 |  | Rainer Stecken ABC Merklinde |
8 | 14,72 |  | Klaus Klein ABC Merklinde |
9 | 14,10 |  | Hans-Jürgen Wolff BC SB Horst-Emscher |
10 | 12,28 |  | Dietmar Steinau TuS Kaltehardt |
11 | 11,75 |  | Dirk Beyer ABC Merklinde |
12 | 11,39 |  | Michael Kaszik Bfr. Gerthe |
13 | 10,93 |  | Andreas Klüber ABC Merklinde |
14 | 9,80 |  | Wolfgang Goretzko BC SB Horst-Emscher |
15 | 9,15 |  | Michael Majcherski Bfr. Castrop-Schwerin |
16 | 8,84 |  | Carsten Schulte GWR Bismarck |
17 | 8,17 |  | Volker Karras BC SB Horst-Emscher |
18 | 8,08 |  | Dirk Niemann BC Krüzkämper Bochum |
19 | 7,93 |  | Peter Wenzel BG GW Fr. d. Große |
20 | 7,88 |  | Karl-Heinz Breitzke BC SB Horst-Emscher |
21 | 7,77 |  | Edwin Kurmann BG GW Fr. d. Große |
22 | 7,75 |  | Mario Kania Billard Center Weywiesen |
23 | 7,31 |  | Jennifer Aßmann ABC Merklinde |
24 | 7,01 |  | Rüdiger van Bonn DBC Bochum |
25 | 6,96 |  | Thomas Klein ABC Merklinde |
26 | 6,91 |  | Heiner Westerweller BG Wanne/Riemke |
27 | 6,71 |  | Torsten Glasebach DJK Gütersloh |
28 | 6,65 |  | Kevin Koy Spvg Versmold |
29 | 6,58 |  | Christoph Hanisch DJK Gütersloh |
30 | 6,53 |  | Karl-Heinz Meske Gelsenkirchener BC |
31 | 6,40 |  | Wolfram Schmitt BC Blau-Weiss Schwerte |
32 | 6,31 |  | Udo Letzing Bfr. Castrop-Schwerin |
33 | 6,10 |  | Andreas Leinenweber DBC Bochum |
34 | 6,07 |  | Walter Spiekermann BC Dorsten |
35 | 5,90 |  | Kurt Czerwanski BCC Witten |
36 | 5,66 |  | Heinz-Josef Pöther ABC Merklinde |
37 | 5,53 |  | Wolfgang Bühne Bfr. Gerthe |
38 | 5,28 |  | Erhard Galkowski BG Wanne/Riemke |
39 | 5,15 |  | Peter Kuschinsky BC Blau-Weiss Schwerte |
40 | 5,11 |  | Dirk Scheibinger BC Blau-Weiss Schwerte |
41 | 5,03 |  | Bodo Klein Bfr. Castrop-Schwerin |
42 | 4,89 |  | Raimund Bönig BG GW Fr. d. Große |
43 | 4,81 |  | Dieter Reuter Bfr. Castrop-Schwerin |
44 | 4,79 |  | Thomas Kötzing BC SB Horst-Emscher |
45 | 4,71 |  | Peter Paulsek BC SB Horst-Emscher |
46 | 4,42 |  | Gerhard Bleier BSV Kamen |
47 | 4,41 |  | Achim Böckel DJK Gütersloh |
48 | 4,27 |  | Wolfgang Haumann ABC Merklinde |
49 | 3,97 |  | Horst Drews BC Tümmler Lindenhorst |
50 | 3,74 |  | Dirk Schinnerling BCC Witten |
51 | 3,50 |  | Gerhard Haumann ABC Merklinde |
52 | 3,37 |  | Udo Ritzenhoff DJK Gütersloh |
53 | 3,34 |  | Georg Nattler BC Dorsten |
54 | 3,12 |  | Karl Minati BCC Witten |
55 | 2,43 |  | Wolfgang Kaszik Bfr. Gerthe |
WENIGER ALS 3 BEGENUNGEN |
---|
| | Name |
---|
| |  | Ingo Sawalies Bfr. Castrop-Schwerin |
| |  | Halil-Ibrahim Öztürk DJK Gütersloh |
| |  | Manfred Pasch BC Krüzkämper Bochum |
| |  | Werner Patz BG GW Fr. d. Große |
| |  | Andreas Potetzki TuS Kaltehardt |
| |  | Ulrich Wolff BC Dorsten |
| |  | Wolfgang Thiel ABC Merklinde |
| |  | Gero von Billerbeck DBC Bochum |
| |  | Thomas Wagner Bfr. Gerthe |
| |  | Sascha Wallbaum BSV Kamen |
| |  | Klaus Wiemers BG GW Fr. d. Große |
| |  | Horst Nawels BC Krüzkämper Bochum |
| |  | Dirk Zimmermann2 Bfr. Gerthe |
| |  | Frank Nolte BC SB Horst-Emscher |
| |  | Bernd Koch BG GW Fr. d. Große |
| |  | Björn Merkes TuS Kaltehardt |
| |  | Guido Massmann DJK Gütersloh |
| |  | Andre Maifeld BC SB Horst-Emscher |
| |  | Jürgen Laqua BC Blau-Weiss Schwerte |
| |  | Wolfgang Kuhnke DBC Bochum |
| |  | Achim Klein ABC Merklinde |
| |  | Uwe Habermehl BG Wanne/Riemke |
| |  | Norman Haarnagel ABC Merklinde |
| |  | Klaus Groß BCC Witten |
| |  | Rolf Ende ABC Merklinde |
| |  | Klaus Dongowski Bfr. Gerthe |
| |  | Thomas de Groot BSV Kamen |
| |  | Reinhard Colmsee ABC Merklinde |
| |  | Guido Bachmann BC Krüzkämper Bochum |
| |  | Wolfgang Adolf BC Dorsten |
| |  | Frank Groß BCC Witten |