BESTER TURNIER DURCHSCHNITT (BTD) Cadre 35/2 (2024/2025) |
---|
Rang | BTD | Name |
---|
1 | 46,15 | | Simon Henk Blondeel BC Krüzkämper Bochum |
2 | 18,18 | | Ingo Schwenner BSV Kamen |
3 | 12,82 | | Hans-Jürgen Wolff BC SB Horst-Emscher |
4 | 12,20 | | Dietmar Steinau TuS Kaltehardt |
5 | 11,23 | | Michael Kaszik Bfr. Gerthe |
6 | 8,97 | | Dirk Beyer ABC Merklinde |
7 | 8,88 | | Wolfgang Goretzko BC SB Horst-Emscher |
8 | 8,63 | | Carsten Schulte GWR Bismarck |
9 | 8,12 | | Peter Wenzel BG GW Fr. d. Große |
10 | 8,08 | | Dirk Niemann BC Krüzkämper Bochum |
11 | 7,50 | | Heiner Westerweller BG Wanne/Riemke |
12 | 7,47 | | Volker Karras BC SB Horst-Emscher |
13 | 7,34 | | Thomas Klein ABC Merklinde |
14 | 7,19 | | Rüdiger van Bonn DBC Bochum |
15 | 6,56 | | Christoph Hanisch DJK Gütersloh |
16 | 6,51 | | Andreas Leinenweber DBC Bochum |
17 | 6,27 | | Walter Spiekermann BC Dorsten |
18 | 6,22 | | Raimund Bönig BG GW Fr. d. Große |
19 | 5,58 | | Kurt Czerwanski BCC Witten |
20 | 5,35 | | Wolfram Schmitt BC Blau-Weiss Schwerte |
21 | 5,25 | | Bodo Klein Bfr. Castrop-Schwerin |
22 | 5,09 | | Peter Kuschinsky BC Blau-Weiss Schwerte |
23 | 5,01 | | Thomas Kötzing BC SB Horst-Emscher |
24 | 4,98 | | Peter Paulsek BC SB Horst-Emscher |
25 | 4,96 | | Achim Böckel DJK Gütersloh |
26 | 4,83 | | Wolfgang Bühne Bfr. Gerthe |
27 | 4,70 | | Heinz-Josef Pöther ABC Merklinde |
28 | 4,47 | | Erhard Galkowski BG Wanne/Riemke |
29 | 3,16 | | Georg Nattler BC Dorsten |
30 | 3,14 | | Karl Minati BCC Witten |
WENIGER ALS 3 BEGENUNGEN |
---|
| | Name |
---|
| | | Dirk Schinnerling BCC Witten |
| | | Werner Patz BG GW Fr. d. Große |
| | | Christian Pöther ABC Merklinde |
| | | Dieter Reuter Bfr. Castrop-Schwerin |
| | | Udo Ritzenhoff DJK Gütersloh |
| | | Ingo Sawalies Bfr. Castrop-Schwerin |
| | | Klaus Wiemers BG GW Fr. d. Große |
| | | Rainer Stecken ABC Merklinde |
| | | Wolfgang Thiel ABC Merklinde |
| | | Gero von Billerbeck DBC Bochum |
| | | Ulrich Wolff BC Dorsten |
| | | Dirk Zimmermann2 Bfr. Gerthe |
| | | Frank Nolte BC SB Horst-Emscher |
| | | Manfred Pasch BC Krüzkämper Bochum |
| | | Jennifer Aßmann ABC Merklinde |
| | | Björn Merkes TuS Kaltehardt |
| | | Guido Massmann DJK Gütersloh |
| | | Andre Maifeld BC SB Horst-Emscher |
| | | Udo Letzing Bfr. Castrop-Schwerin |
| | | Jürgen Laqua BC Blau-Weiss Schwerte |
| | | Edwin Kurmann BG GW Fr. d. Große |
| | | Wolfgang Kuhnke DBC Bochum |
| | | Kevin Koy Spvg Versmold |
| | | Klaus Klein ABC Merklinde |
| | | Achim Klein ABC Merklinde |
| | | Wolfgang Kaszik Bfr. Gerthe |
| | | Wolfgang Haumann ABC Merklinde |
| | | Gerhard Haumann ABC Merklinde |
| | | Norman Haarnagel ABC Merklinde |
| | | Reinhard Colmsee ABC Merklinde |
| | | Andreas Schmidt BC SB Horst-Emscher |