Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
Turnier | Kreismeisterschaft SENIOREN 10-Ball Sportkreis OWL |
|
Kürzel | KM810OWL |
Datum | 07.04.2024 (Spielbeginn am 07.04.2024 um 11:00 Uhr) |
Location | Break Even Heeper Straße 174-176 33607 Bielefeld |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Frank Frick | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
2 | Necmettin Keles | 6:5 | Holger Kobusch | 07.04.2024 11:00 Uhr |
3 | Erhan Ucar | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
4 | Ersan Korkmaz | 6:3 | Thorsten Bernsdorf | 07.04.2024 11:00 Uhr |
5 | Heinrich Aschemeier | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
6 | Silvano Congiu | 6:3 | Ioannis Botakis | 07.04.2024 11:00 Uhr |
7 | Mohamad Ibrahim | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
8 | Ömer Faruk Cetinkaya | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
9 | Volker Prößdorf | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
10 | Andreas Kunkel | 4:6 | Marcus Feindt | 07.04.2024 11:00 Uhr |
11 | Paulo Mendes | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
12 | Kersten Michel | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
13 | Ralf Pankuweit | 6:5 | Bernd Hanfelder | 07.04.2024 11:00 Uhr |
14 | Ekrem Duman | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
15 | Albair Matloub | 6:5 | Heiner Diekhaus | 07.04.2024 11:00 Uhr |
16 | Irfan Demirovski | | Freilos | 07.04.2024 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Frank Frick (Gewinner Partie 1) | 4:6 | Necmettin Keles (Gewinner Partie 2) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
18 | Erhan Ucar (Gewinner Partie 3) | 1:6 | Ersan Korkmaz (Gewinner Partie 4) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
19 | Heinrich Aschemeier (Gewinner Partie 5) | 6:4 | Silvano Congiu (Gewinner Partie 6) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
20 | Ömer Faruk Cetinkaya (Gewinner Partie 7) | 6:3 | Mohamad Ibrahim (Gewinner Partie 8) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
21 | Volker Prößdorf (Gewinner Partie 9) | 0:6 | Marcus Feindt (Gewinner Partie 10) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
22 | Paulo Mendes (Gewinner Partie 11) | 6:4 | Kersten Michel (Gewinner Partie 12) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
23 | Ralf Pankuweit (Gewinner Partie 13) | 2:6 | Ekrem Duman (Gewinner Partie 14) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
24 | Irfan Demirovski (Gewinner Partie 15) | 6:3 | Heiner Diekhaus (Gewinner Partie 16) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Holger Kobusch (Verlierer Partie 1) | 3:6 | Heiner Diekhaus (Verlierer Partie 2) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
26 | Thorsten Bernsdorf (Verlierer Partie 3) | 1:6 | Ralf Pankuweit (Verlierer Partie 4) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
27 | Ioannis Botakis (Verlierer Partie 5) | 6:3 | Kersten Michel (Verlierer Partie 6) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
28 | Volker Prößdorf (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
29 | Andreas Kunkel (Verlierer Partie 9) | 5:6 | Mohamad Ibrahim (Verlierer Partie 10) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
30 | Silvano Congiu (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
31 | Bernd Hanfelder (Verlierer Partie 13) | 4:6 | Erhan Ucar (Verlierer Partie 14) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
32 | Albair Matloub (Verlierer Partie 15) | 6:4 | Frank Frick (Verlierer Partie 16) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Heiner Diekhaus (Gewinner Partie 25) | 6:0 | Ralf Pankuweit (Verlierer Partie 24) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
34 | Ioannis Botakis (Gewinner Partie 26) | 6:1 | Volker Prößdorf (Verlierer Partie 23) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
35 | Mohamad Ibrahim (Gewinner Partie 27) | 6:2 | Silvano Congiu (Verlierer Partie 22) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
36 | Erhan Ucar (Gewinner Partie 28) | 6:4 | Albair Matloub (Verlierer Partie 21) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
37 | Necmettin Keles (Gewinner Partie 29) | 3:6 | Ersan Korkmaz (Verlierer Partie 20) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
38 | Heinrich Aschemeier (Gewinner Partie 30) | 3:6 | Ömer Faruk Cetinkaya (Verlierer Partie 19) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
39 | Marcus Feindt (Gewinner Partie 31) | 6:3 | Paulo Mendes (Verlierer Partie 18) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
40 | Ekrem Duman (Gewinner Partie 32) | 6:2 | Irfan Demirovski (Verlierer Partie 17) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Mohamad Ibrahim (Gewinner Partie 17) | 5:6 | Heinrich Aschemeier (Gewinner Partie 18) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
42 | Erhan Ucar (Gewinner Partie 19) | 1:6 | Necmettin Keles (Gewinner Partie 20) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Heinrich Aschemeier (Gewinner Partie 33) | 5:6 | Necmettin Keles (Gewinner Partie 34) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
46 | Irfan Demirovski (Gewinner Partie 35) | 2:6 | Paulo Mendes (Gewinner Partie 36) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
43 | Ersan Korkmaz (Gewinner Partie 21) | 6:2 | Ömer Faruk Cetinkaya (Gewinner Partie 22) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
44 | Ekrem Duman (Gewinner Partie 23) | 6:4 | Marcus Feindt (Gewinner Partie 24) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
47 | Paulo Mendes (Gewinner Partie 37) | 6:1 | Marcus Feindt (Gewinner Partie 38) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
48 | Necmettin Keles (Gewinner Partie 39) | 6:3 | Ömer Faruk Cetinkaya (Gewinner Partie 40) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Paulo Mendes (Gewinner Partie 45) | 6:4 | Ekrem Duman (Verlierer Partie 42) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
50 | Ersan Korkmaz (Gewinner Partie 46) | 6:4 | Necmettin Keles (Verlierer Partie 41) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
51 | Necmettin Keles (Gewinner Partie 47) | 6:4 | Ekrem Duman (Verlierer Partie 44) | 07.04.2024 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
52 | Paulo Mendes (Gewinner Partie 48) | 6:4 | Ersan Korkmaz (Verlierer Partie 43) | 07.04.2024 11:00 Uhr |