| Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
| Turnier | Freie Partie 2. Klasse |
| Kürzel | k-fr2 |
| Datum | 14.09.2024 - 15.09.2024 (Spielbeginn am 14.09.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | Billardzentrum DBC Bochum Am Holtkamp 36 44795 Bochum Tel.: 0234471728 |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Karl-Heinz Breitzke HS: 25; Aufn.: 15; Ø: 9.06 | 136:200 | Volker Karras HS: 73; Aufn.: 15; Ø: 13.33 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 2 | Christoph Hanisch HS: 41; Aufn.: 15; Ø: 6.66 | 100:48 | Gerhard Bleier HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 3.20 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 5 | Christoph Hanisch HS: 26; Aufn.: 15; Ø: 7.60 | 114:85 | Volker Karras HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 5.66 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 6 | Gerhard Bleier HS: 28; Aufn.: 15; Ø: 8.86 | 133:200 | Karl-Heinz Breitzke HS: 45; Aufn.: 15; Ø: 13.33 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 9 | Gerhard Bleier HS: 25; Aufn.: 15; Ø: 6.73 | 101:66 | Volker Karras HS: 27; Aufn.: 15; Ø: 4.40 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 10 | Karl-Heinz Breitzke HS: 25; Aufn.: 15; Ø: 4.80 | 72:169 | Christoph Hanisch HS: 37; Aufn.: 15; Ø: 11.26 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Wolfgang Konrad HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.06 | 31:188 | Rüdiger van Bonn HS: 54; Aufn.: 15; Ø: 12.53 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 4 | Jennifer Aßmann HS: 106; Aufn.: 7; Ø: 28.57 | 200:35 | Dirk Gritzan HS: 13; Aufn.: 7; Ø: 5.00 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 7 | Jennifer Aßmann HS: 43; Aufn.: 15; Ø: 8.40 | 126:200 | Rüdiger van Bonn HS: 46; Aufn.: 15; Ø: 13.33 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 8 | Wolfgang Konrad HS: 97; Aufn.: 15; Ø: 11.53 | 173:86 | Dirk Gritzan HS: 38; Aufn.: 15; Ø: 5.73 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 11 | Wolfgang Konrad HS: 112; Aufn.: 9; Ø: 22.22 | 200:38 | Jennifer Aßmann HS: 10; Aufn.: 9; Ø: 4.22 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 12 | Dirk Gritzan HS: 33; Aufn.: 15; Ø: 7.60 | 114:62 | Rüdiger van Bonn HS: 24; Aufn.: 15; Ø: 4.13 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Wolfgang Konrad HS: 63; Aufn.: 9; Ø: 22.22 | 200:136 | Karl-Heinz Breitzke HS: 67; Aufn.: 9; Ø: 15.11 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| 14 | Christoph Hanisch HS: 71; Aufn.: 15; Ø: 9.20 | 138:154 | Rüdiger van Bonn HS: 57; Aufn.: 15; Ø: 10.26 | 14.09.2024 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 15 | Wolfgang Konrad HS: 49; Aufn.: 15; Ø: 9.93 | 149:188 | Rüdiger van Bonn HS: 55; Aufn.: 15; Ø: 12.53 | 14.09.2024 11:00 Uhr |