| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Peter Bardel | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 2 | Andreas Brinkmann | 5:3 | Markus Leskow | 26.01.2025 10:04 Uhr |
| 3 | Bernd Bellmann | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Abdurahman Unlü | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 5 | Johannes The | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Peter Kautz | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 7 | Michael Twardy | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Jürgen Küstermeier | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 9 | Jörg Horsch | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Dennis Sextro | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 11 | Marco Iacubino | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Peter Theis | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 13 | Alexander Dörper | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Guido Vollmer | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 15 | Gerhard Schubert | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Roland Sedlak | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 17 | Jens Lücke | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 18 | Walter Krawutschke | 5:1 | Carsten Stronczek | 26.01.2025 10:06 Uhr |
| 19 | Michael Ohlig | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Dieter Kroke | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 21 | Guido Gerber | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 22 | Freilos | : | Friedrich Siekmeier | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 23 | Ralf Seuken | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Jürgen Koch | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 25 | Imants Bekmanis | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 26 | Freilos | : | Marcus Nickel | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 27 | Peter Szakacs | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Carsten Hövener | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 29 | Thomas Walter | : | Freilos | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Ronald Lechtenberg | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 31 | Thomas Stensinski | 2:5 | Helmut Neuenfeldt | 26.01.2025 10:07 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Christian Neuhaus | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Peter Bardel (Gewinner Partie 1) | 5:3 | Andreas Brinkmann (Gewinner Partie 2) | 26.01.2025 10:51 Uhr |
| 34 | Bernd Bellmann (Gewinner Partie 3) | 2:5 | Abdurahman Unlü (Gewinner Partie 4) | 26.01.2025 10:08 Uhr |
| 35 | Johannes The (Gewinner Partie 5) | 3:5 | Peter Kautz (Gewinner Partie 6) | 26.01.2025 10:08 Uhr |
| 36 | Michael Twardy (Gewinner Partie 7) | 3:5 | Jürgen Küstermeier (Gewinner Partie 8) | 26.01.2025 10:09 Uhr |
| 37 | Jörg Horsch (Gewinner Partie 9) | 3:5 | Dennis Sextro (Gewinner Partie 10) | 26.01.2025 10:52 Uhr |
| 38 | Marco Iacubino (Gewinner Partie 11) | 5:2 | Peter Theis (Gewinner Partie 12) | 26.01.2025 11:02 Uhr |
| 39 | Alexander Dörper (Gewinner Partie 13) | 1:5 | Guido Vollmer (Gewinner Partie 14) | 26.01.2025 11:03 Uhr |
| 40 | Gerhard Schubert (Gewinner Partie 15) | 3:5 | Roland Sedlak (Gewinner Partie 16) | 26.01.2025 11:07 Uhr |
| 41 | Freilos (Gewinner Partie 17) | : | Walter Krawutschke (Gewinner Partie 18) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 42 | Michael Ohlig (Gewinner Partie 19) | 5:0 | Dieter Kroke (Gewinner Partie 20) | 26.01.2025 11:18 Uhr |
| 43 | Guido Gerber (Gewinner Partie 21) | 5:1 | Friedrich Siekmeier (Gewinner Partie 22) | 26.01.2025 11:38 Uhr |
| 44 | Ralf Seuken (Gewinner Partie 23) | 0:5 | Jürgen Koch (Gewinner Partie 24) | 26.01.2025 11:41 Uhr |
| 45 | Imants Bekmanis (Gewinner Partie 25) | 0:5 | Marcus Nickel (Gewinner Partie 26) | 26.01.2025 11:41 Uhr |
| 46 | Peter Szakacs (Gewinner Partie 27) | 1:5 | Carsten Hövener (Gewinner Partie 28) | 26.01.2025 11:43 Uhr |
| 47 | Thomas Walter (Gewinner Partie 29) | 5:0 | Ronald Lechtenberg (Gewinner Partie 30) | 26.01.2025 11:47 Uhr |
| 48 | Helmut Neuenfeldt (Gewinner Partie 31) | 0:5 | Christian Neuhaus (Gewinner Partie 32) | 26.01.2025 12:02 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Markus Leskow (Verlierer Partie 2) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 56 | Freilos (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Carsten Stronczek (Verlierer Partie 18) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Freilos (Verlierer Partie 22) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 60 | Freilos (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Freilos (Verlierer Partie 26) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 64 | Thomas Stensinski (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Markus Leskow (Gewinner Partie 49) | 3:4 | Helmut Neuenfeldt (Verlierer Partie 48) | 26.01.2025 13:06 Uhr |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | : | Ronald Lechtenberg (Verlierer Partie 47) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | : | Peter Szakacs (Verlierer Partie 46) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | : | Imants Bekmanis (Verlierer Partie 45) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 69 | Freilos (Gewinner Partie 53) | : | Ralf Seuken (Verlierer Partie 44) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | : | Friedrich Siekmeier (Verlierer Partie 43) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | : | Dieter Kroke (Verlierer Partie 42) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 72 | Freilos (Gewinner Partie 56) | : | Freilos (Verlierer Partie 41) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 73 | Carsten Stronczek (Gewinner Partie 57) | 2:4 | Gerhard Schubert (Verlierer Partie 40) | 26.01.2025 12:12 Uhr |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | : | Alexander Dörper (Verlierer Partie 39) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | : | Peter Theis (Verlierer Partie 38) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 76 | Freilos (Gewinner Partie 60) | : | Jörg Horsch (Verlierer Partie 37) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | : | Michael Twardy (Verlierer Partie 36) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | : | Johannes The (Verlierer Partie 35) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | : | Bernd Bellmann (Verlierer Partie 34) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 80 | Thomas Stensinski (Gewinner Partie 64) | 2:4 | Andreas Brinkmann (Verlierer Partie 33) | 26.01.2025 12:16 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Peter Bardel (Gewinner Partie 33) | 5:3 | Abdurahman Unlü (Gewinner Partie 34) | 26.01.2025 12:17 Uhr |
| 82 | Peter Kautz (Gewinner Partie 35) | 5:1 | Jürgen Küstermeier (Gewinner Partie 36) | 26.01.2025 12:23 Uhr |
| 83 | Dennis Sextro (Gewinner Partie 37) | 5:3 | Marco Iacubino (Gewinner Partie 38) | 26.01.2025 12:29 Uhr |
| 84 | Guido Vollmer (Gewinner Partie 39) | 5:1 | Roland Sedlak (Gewinner Partie 40) | 26.01.2025 12:32 Uhr |
| 85 | Walter Krawutschke (Gewinner Partie 41) | 5:3 | Michael Ohlig (Gewinner Partie 42) | 26.01.2025 13:08 Uhr |
| 86 | Guido Gerber (Gewinner Partie 43) | 2:5 | Jürgen Koch (Gewinner Partie 44) | 26.01.2025 13:09 Uhr |
| 87 | Marcus Nickel (Gewinner Partie 45) | 5:3 | Carsten Hövener (Gewinner Partie 46) | 26.01.2025 13:10 Uhr |
| 88 | Thomas Walter (Gewinner Partie 47) | 3:5 | Christian Neuhaus (Gewinner Partie 48) | 26.01.2025 13:11 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Helmut Neuenfeldt (Gewinner Partie 65) | 3:4 | Ronald Lechtenberg (Gewinner Partie 66) | 26.01.2025 13:54 Uhr |
| 90 | Peter Szakacs (Gewinner Partie 67) | 4:2 | Imants Bekmanis (Gewinner Partie 68) | 26.01.2025 13:20 Uhr |
| 91 | Ralf Seuken (Gewinner Partie 69) | 0:4 | Friedrich Siekmeier (Gewinner Partie 70) | 26.01.2025 13:50 Uhr |
| 92 | Dieter Kroke (Gewinner Partie 71) | : | Freilos (Gewinner Partie 72) | 26.01.2025 10:00 Uhr |
| 93 | Gerhard Schubert (Gewinner Partie 73) | 4:3 | Alexander Dörper (Gewinner Partie 74) | 26.01.2025 14:03 Uhr |
| 94 | Peter Theis (Gewinner Partie 75) | 0:4 | Jörg Horsch (Gewinner Partie 76) | 26.01.2025 14:04 Uhr |
| 95 | Michael Twardy (Gewinner Partie 77) | 1:4 | Johannes The (Gewinner Partie 78) | 26.01.2025 14:07 Uhr |
| 96 | Bernd Bellmann (Gewinner Partie 79) | 3:4 | Andreas Brinkmann (Gewinner Partie 80) | 26.01.2025 14:08 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Ronald Lechtenberg (Gewinner Partie 89) | 2:4 | Roland Sedlak (Verlierer Partie 84) | 26.01.2025 14:54 Uhr |
| 98 | Peter Szakacs (Gewinner Partie 90) | 0:4 | Marco Iacubino (Verlierer Partie 83) | 26.01.2025 14:21 Uhr |
| 99 | Friedrich Siekmeier (Gewinner Partie 91) | 3:4 | Jürgen Küstermeier (Verlierer Partie 82) | 26.01.2025 14:29 Uhr |
| 100 | Dieter Kroke (Gewinner Partie 92) | 4:3 | Abdurahman Unlü (Verlierer Partie 81) | 26.01.2025 14:41 Uhr |
| 101 | Gerhard Schubert (Gewinner Partie 93) | 2:4 | Thomas Walter (Verlierer Partie 88) | 26.01.2025 15:13 Uhr |
| 102 | Jörg Horsch (Gewinner Partie 94) | 4:3 | Carsten Hövener (Verlierer Partie 87) | 26.01.2025 14:54 Uhr |
| 103 | Johannes The (Gewinner Partie 95) | 0:4 | Guido Gerber (Verlierer Partie 86) | 26.01.2025 15:02 Uhr |
| 104 | Andreas Brinkmann (Gewinner Partie 96) | 1:4 | Michael Ohlig (Verlierer Partie 85) | 26.01.2025 15:07 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Peter Bardel (Gewinner Partie 81) | 6:1 | Marco Iacubino | 26.01.2025 15:57 Uhr |
| 106 | Peter Kautz (Gewinner Partie 82) | 1:6 | Michael Ohlig | 26.01.2025 15:58 Uhr |
| 107 | Dennis Sextro (Gewinner Partie 83) | 1:6 | Guido Gerber | 26.01.2025 15:58 Uhr |
| 108 | Guido Vollmer (Gewinner Partie 84) | 6:2 | Dieter Kroke | 26.01.2025 15:58 Uhr |
| 109 | Walter Krawutschke (Gewinner Partie 85) | 6:2 | Jürgen Küstermeier | 26.01.2025 15:59 Uhr |
| 110 | Jürgen Koch (Gewinner Partie 86) | 5:6 | Thomas Walter | 26.01.2025 15:59 Uhr |
| 111 | Marcus Nickel (Gewinner Partie 87) | 6:1 | Roland Sedlak | 26.01.2025 16:24 Uhr |
| 112 | Christian Neuhaus (Gewinner Partie 88) | 6:4 | Jörg Horsch | 26.01.2025 16:41 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Peter Bardel (Gewinner Partie 105) | 6:4 | Michael Ohlig (Gewinner Partie 106) | 26.01.2025 16:53 Uhr |
| 114 | Guido Gerber (Gewinner Partie 107) | 6:4 | Guido Vollmer (Gewinner Partie 108) | 26.01.2025 16:54 Uhr |
| 115 | Walter Krawutschke (Gewinner Partie 109) | 6:5 | Thomas Walter (Gewinner Partie 110) | 26.01.2025 17:26 Uhr |
| 116 | Marcus Nickel (Gewinner Partie 111) | 6:3 | Christian Neuhaus (Gewinner Partie 112) | 26.01.2025 17:32 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Peter Bardel (Gewinner Partie 113) | 5:6 | Guido Gerber (Gewinner Partie 114) | 26.01.2025 17:53 Uhr |
| 118 | Walter Krawutschke (Gewinner Partie 115) | 0:4 | Marcus Nickel (Gewinner Partie 116) | 26.01.2025 18:27 Uhr |
| Verlierer (Viertelfinale) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Michael Ohlig (Verlierer Partie 113) | 3:6 | Guido Vollmer (Verlierer Partie 114) | 26.01.2025 17:56 Uhr |
| 120 | Thomas Walter (Verlierer Partie 115) | 6:4 | Christian Neuhaus (Verlierer Partie 116) | 26.01.2025 18:27 Uhr |
| Spiel um Platz 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 121 | Michael Ohlig (Verlierer Partie 119) | 1:2 | Christian Neuhaus (Verlierer Partie 120) | 26.01.2025 19:17 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 122 | Guido Vollmer (Gewinner Partie 119) | 2:1 | Thomas Walter (Gewinner Partie 120) | 26.01.2025 19:17 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 123 | Peter Bardel (Verlierer Partie 117) | 2:0 | Walter Krawutschke (Verlierer Partie 118) | 26.01.2025 19:02 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 124 | Guido Gerber (Gewinner Partie 117) | 2:0 | Marcus Nickel (Gewinner Partie 118) | 26.01.2025 19:07 Uhr |