| Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
| Turnier | Kreismeisterschaft HERREN 10-Ball Sportkreis NORDOST - Vorrunde |
| Kürzel | KM10H-V |
| Datum | 22.03.2025 (Spielbeginn am 22.03.2025 um 10:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BV Pool 2000 e.V. Am Revierpark 22 44627 Herne Tel.: 01722828665 |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Mirco Gatner | : | Freilos | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 2 | Emre Yavas | 0:5 | Christopher Wiegand | 22.03.2025 10:05 Uhr |
| 3 | Stefan Schulz | 5:3 | Andreas Scholle | 22.03.2025 10:05 Uhr |
| 4 | Jonathan Dresemann | 5:2 | Ajdogan Bajramov | 22.03.2025 10:05 Uhr |
| 5 | Hans Joachim Selzer | 5:3 | Jürgen Herwig | 22.03.2025 10:05 Uhr |
| 6 | Gerd Baur | 5:3 | Sidney Greilich | 22.03.2025 10:05 Uhr |
| 7 | Alexander Stiefel | 0:5 | Kevin Köhle | 22.03.2025 10:05 Uhr |
| 8 | Marvin Marklseder | 0:5 | Michael Prinz | 22.03.2025 10:05 Uhr |
| 9 | André Maczkowiak | 0:5 | Sven Pauritsch | 22.03.2025 10:34 Uhr |
| 10 | Kai Peters | 5:1 | Daniel Milne | 22.03.2025 10:38 Uhr |
| 11 | Wolfgang Kobbeloer | 4:5 | Konstantin Kruschka | 22.03.2025 10:41 Uhr |
| 12 | Sedat Doganci | 2:5 | Michael Berent | 22.03.2025 10:47 Uhr |
| 13 | Bastian Kramer | 3:5 | Kurt Hausmann | 22.03.2025 10:54 Uhr |
| 14 | Adrian Flecke | 1:5 | Turhan Türk | 22.03.2025 10:56 Uhr |
| 15 | Sven Kühn | 5:2 | Ayhan Ülker | 22.03.2025 10:59 Uhr |
| 16 | Patrick Vollmerhaus | 5:3 | Daniel Patrahau | 22.03.2025 11:13 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Mirco Gatner (Gewinner Partie 1) | 5:3 | Christopher Wiegand (Gewinner Partie 2) | 22.03.2025 11:34 Uhr |
| 18 | Stefan Schulz (Gewinner Partie 3) | 1:5 | Jonathan Dresemann (Gewinner Partie 4) | 22.03.2025 11:41 Uhr |
| 19 | Hans Joachim Selzer (Gewinner Partie 5) | 5:2 | Gerd Baur (Gewinner Partie 6) | 22.03.2025 11:35 Uhr |
| 20 | Kevin Köhle (Gewinner Partie 7) | 5:0 | Michael Prinz (Gewinner Partie 8) | 22.03.2025 11:51 Uhr |
| 21 | Sven Pauritsch (Gewinner Partie 9) | 5:2 | Kai Peters (Gewinner Partie 10) | 22.03.2025 12:08 Uhr |
| 22 | Konstantin Kruschka (Gewinner Partie 11) | 2:5 | Michael Berent (Gewinner Partie 12) | 22.03.2025 12:19 Uhr |
| 23 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 13) | 5:0 | Turhan Türk (Gewinner Partie 14) | 22.03.2025 12:22 Uhr |
| 24 | Sven Kühn (Gewinner Partie 15) | 5:0 | Patrick Vollmerhaus (Gewinner Partie 16) | 22.03.2025 12:40 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 25.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Emre Yavas (Verlierer Partie 2) | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 26 | Andreas Scholle (Verlierer Partie 3) | 1:5 | Ajdogan Bajramov (Verlierer Partie 4) | 22.03.2025 11:40 Uhr |
| 27 | Jürgen Herwig (Verlierer Partie 5) | 3:5 | Sidney Greilich (Verlierer Partie 6) | 22.03.2025 11:52 Uhr |
| 28 | Alexander Stiefel (Verlierer Partie 7) | 5:4 | Marvin Marklseder (Verlierer Partie 8) | 22.03.2025 12:09 Uhr |
| 29 | André Maczkowiak (Verlierer Partie 9) | 5:2 | Daniel Milne (Verlierer Partie 10) | 22.03.2025 12:19 Uhr |
| 30 | Wolfgang Kobbeloer (Verlierer Partie 11) | 1:5 | Sedat Doganci (Verlierer Partie 12) | 22.03.2025 12:37 Uhr |
| 31 | Bastian Kramer (Verlierer Partie 13) | 5:4 | Adrian Flecke (Verlierer Partie 14) | 22.03.2025 12:45 Uhr |
| 32 | Ayhan Ülker (Verlierer Partie 15) | 1:5 | Daniel Patrahau (Verlierer Partie 16) | 22.03.2025 12:47 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 17.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Emre Yavas (Gewinner Partie 25) | 0:5 | Patrick Vollmerhaus (Verlierer Partie 24) | 22.03.2025 13:15 Uhr |
| 34 | Ajdogan Bajramov (Gewinner Partie 26) | 3:5 | Turhan Türk (Verlierer Partie 23) | 22.03.2025 13:28 Uhr |
| 35 | Sidney Greilich (Gewinner Partie 27) | 5:2 | Konstantin Kruschka (Verlierer Partie 22) | 22.03.2025 13:15 Uhr |
| 36 | Alexander Stiefel (Gewinner Partie 28) | 1:5 | Kai Peters (Verlierer Partie 21) | 22.03.2025 13:28 Uhr |
| 37 | André Maczkowiak (Gewinner Partie 29) | 2:5 | Michael Prinz (Verlierer Partie 20) | 22.03.2025 13:52 Uhr |
| 38 | Sedat Doganci (Gewinner Partie 30) | 5:1 | Gerd Baur (Verlierer Partie 19) | 22.03.2025 13:37 Uhr |
| 39 | Bastian Kramer (Gewinner Partie 31) | 5:3 | Stefan Schulz (Verlierer Partie 18) | 22.03.2025 13:59 Uhr |
| 40 | Daniel Patrahau (Gewinner Partie 32) | 5:3 | Christopher Wiegand (Verlierer Partie 17) | 22.03.2025 13:29 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Mirco Gatner (Gewinner Partie 17) | : | Jonathan Dresemann (Gewinner Partie 18) | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 42 | Hans Joachim Selzer (Gewinner Partie 19) | : | Kevin Köhle (Gewinner Partie 20) | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 43 | Sven Pauritsch (Gewinner Partie 21) | : | Michael Berent (Gewinner Partie 22) | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 44 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 23) | : | Sven Kühn (Gewinner Partie 24) | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Patrick Vollmerhaus (Gewinner Partie 33) | 5:0 | Turhan Türk (Gewinner Partie 34) | 22.03.2025 14:27 Uhr |
| 46 | Sidney Greilich (Gewinner Partie 35) | 5:4 | Kai Peters (Gewinner Partie 36) | 22.03.2025 14:27 Uhr |
| 47 | Michael Prinz (Gewinner Partie 37) | 2:5 | Sedat Doganci (Gewinner Partie 38) | 22.03.2025 14:45 Uhr |
| 48 | Bastian Kramer (Gewinner Partie 39) | 4:5 | Daniel Patrahau (Gewinner Partie 40) | 22.03.2025 15:09 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Patrick Vollmerhaus (Gewinner Partie 45) | : | (Verlierer Partie 42) | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 50 | Sidney Greilich (Gewinner Partie 46) | : | (Verlierer Partie 41) | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 51 | Sedat Doganci (Gewinner Partie 47) | : | (Verlierer Partie 44) | 22.03.2025 10:00 Uhr |
| 52 | Daniel Patrahau (Gewinner Partie 48) | : | (Verlierer Partie 43) | 22.03.2025 10:00 Uhr |