| Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
| Turnier | Freie Partie 4. Klasse |
| Kürzel | k-fr4 |
| Datum | 27.09.2025 - 28.09.2025 (Spielbeginn am 27.09.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Sportzentrum Jahn Germanenallee 4 48429 Rheine |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Achim Böckel HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3.10 | 62:55 | Jan Hendrik Treitschke HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2.75 | 27.09.2025 12:59 Uhr |
| 3 | Rainer Brinkers HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 1.90 | 38:90 | Christian Karrasch HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 4.50 | 27.09.2025 13:08 Uhr |
| 5 | Achim Böckel HS: 24; Aufn.: 19; Ø: 2.52 | 48:100 | Christian Karrasch HS: 15; Aufn.: 19; Ø: 5.26 | 27.09.2025 12:50 Uhr |
| 7 | Jan Hendrik Treitschke HS: 22; Aufn.: 20; Ø: 4.65 | 93:46 | Rainer Brinkers HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 2.30 | 27.09.2025 12:50 Uhr |
| 9 | Achim Böckel HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.55 | 51:38 | Rainer Brinkers HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 1.90 | 27.09.2025 13:17 Uhr |
| 11 | Christian Karrasch HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.30 | 26:49 | Jan Hendrik Treitschke HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 2.45 | 27.09.2025 14:27 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Peter Berger HS: 24; Aufn.: 19; Ø: 5.26 | 100:49 | Karsten Düsterloh HS: 15; Aufn.: 19; Ø: 2.57 | 27.09.2025 14:28 Uhr |
| 4 | Nang Tri Diep HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 3.00 | 60:75 | Horst Drews HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 3.75 | 27.09.2025 14:28 Uhr |
| 6 | Peter Berger HS: 7; Aufn.: 18; Ø: 3.05 | 55:100 | Horst Drews HS: 28; Aufn.: 18; Ø: 5.55 | 27.09.2025 13:17 Uhr |
| 8 | Karsten Düsterloh HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.95 | 59:50 | Nang Tri Diep HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 2.50 | 27.09.2025 13:17 Uhr |
| 10 | Peter Berger HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.25 | 65:32 | Nang Tri Diep HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.60 | 27.09.2025 12:53 Uhr |
| 12 | Horst Drews HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 3.10 | 62:75 | Karsten Düsterloh HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3.75 | 27.09.2025 12:48 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Peter Berger HS: 16; Aufn.: 20; Ø: 4.25 | 85:73 | Christian Karrasch HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 3.65 | 27.09.2025 15:56 Uhr |
| 1002 | Horst Drews HS: 27; Aufn.: 20; Ø: 5.00 | 100:67 | Jan Hendrik Treitschke HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 3.35 | 27.09.2025 15:56 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1004 | Peter Berger HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.35 (Gewinner Partie 1001) | 47:71 | Horst Drews HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 3.55 (Gewinner Partie 1002) | 27.09.2025 18:28 Uhr |