| Runde 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Wolfgang Konrad HS: 49; Aufn.: 14; Ø: 10.21 | 143:200 | Volker Karras HS: 44; Aufn.: 14; Ø: 14.28 | 27.09.2025 11:42 Uhr |
| 2 | Rüdiger van Bonn HS: 71; Aufn.: 15; Ø: 7.80 | 117:98 | Gerhard Bleier HS: 31; Aufn.: 15; Ø: 6.53 | 27.09.2025 11:42 Uhr |
| 3 | Christoph Hanisch | : | | 27.09.2025 11:00 Uhr |
| Runde 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Wolfgang Konrad HS: 127; Aufn.: 10; Ø: 20.00 | 200:46 | Gerhard Bleier HS: 13; Aufn.: 10; Ø: 4.60 | 27.09.2025 13:13 Uhr |
| 5 | Rüdiger van Bonn HS: 40; Aufn.: 15; Ø: 5.20 | 78:123 | Christoph Hanisch HS: 22; Aufn.: 15; Ø: 8.20 | 27.09.2025 13:13 Uhr |
| 6 | Volker Karras | : | | 27.09.2025 11:00 Uhr |
| Runde 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Gerhard Bleier HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 6.46 | 97:175 | Volker Karras HS: 42; Aufn.: 15; Ø: 11.66 | 27.09.2025 14:52 Uhr |
| 8 | Wolfgang Konrad HS: 54; Aufn.: 15; Ø: 6.26 | 94:197 | Christoph Hanisch HS: 56; Aufn.: 15; Ø: 13.13 | 27.09.2025 14:52 Uhr |
| 9 | Rüdiger van Bonn | : | | 27.09.2025 11:00 Uhr |
| Runde 4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Christoph Hanisch HS: 54; Aufn.: 15; Ø: 10.00 | 150:140 | Gerhard Bleier HS: 31; Aufn.: 15; Ø: 9.33 | 27.09.2025 16:44 Uhr |
| 11 | Rüdiger van Bonn HS: 65; Aufn.: 10; Ø: 20.00 | 200:42 | Volker Karras HS: 14; Aufn.: 10; Ø: 4.20 | 27.09.2025 16:44 Uhr |
| 12 | Wolfgang Konrad | : | | 27.09.2025 11:00 Uhr |
| Runde 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Wolfgang Konrad HS: 143; Aufn.: 14; Ø: 14.28 | 200:84 | Rüdiger van Bonn HS: 20; Aufn.: 14; Ø: 6.00 | 27.09.2025 18:25 Uhr |
| 14 | Christoph Hanisch HS: 32; Aufn.: 15; Ø: 8.40 | 126:185 | Volker Karras HS: 47; Aufn.: 15; Ø: 12.33 | 27.09.2025 18:25 Uhr |
| 15 | Gerhard Bleier | : | | 27.09.2025 11:00 Uhr |