| Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
| Turnier | Kreismeisterschaft HERREN 8-Ball Sportkreis OWL |
| Kürzel | KM8HOWL |
| Datum | 06.01.2024 (Spielbeginn am 06.01.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim VdP Paderborn Detmolder Straße 74 33100 Paderborn |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Coskun Akinci | 1:5 | Kai Pietsch | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 2 | Mohammad Hussain Khalilullah | 1:5 | Tim Bruelheide | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 3 | Julian Jacobi | 1:5 | Rene Baving | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 4 | Tobias Panhorst | : | Freilos | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 5 | Tauras Jasiunas | 2:5 | Uwe Weinstock | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 6 | Marcus Diederich | : | Freilos | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 7 | Orhan Körnig | 0:5 | José Luis Villanueva Brea | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 8 | Rolf Bexte | : | Freilos | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 9 | Sebastian Schattner | 0:5 | Daniel Patrahau | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 10 | Benjamin Topp | 1:5 | Christian Redekop | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 11 | Sebastian Haberstroh | 2:5 | Daniel Türschen | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 12 | Kevin Brunn | : | Freilos | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 13 | Marvin McIntyre | 4:5 | Kai Stemann | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 14 | Fabian Kleffner | : | Freilos | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 15 | Andree Wormuth | 5:0 | Eric John Korte | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 16 | Christian Freytag | : | Freilos | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Kai Pietsch (Verlierer Partie 1) | 5:2 | Tim Bruelheide (Verlierer Partie 2) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 26 | Rene Baving (Verlierer Partie 3) | 5:4 | Tobias Panhorst (Verlierer Partie 4) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 27 | Uwe Weinstock (Verlierer Partie 5) | 5:3 | Marcus Diederich (Verlierer Partie 6) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 28 | José Luis Villanueva Brea (Verlierer Partie 7) | 5:2 | Rolf Bexte (Verlierer Partie 8) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 29 | Daniel Patrahau (Verlierer Partie 9) | 3:5 | Christian Redekop (Verlierer Partie 10) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 30 | Daniel Türschen (Verlierer Partie 11) | 5:3 | Kevin Brunn (Verlierer Partie 12) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 31 | Kai Stemann (Verlierer Partie 13) | 2:5 | Fabian Kleffner (Verlierer Partie 14) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 32 | Andree Wormuth (Verlierer Partie 15) | 5:0 | Christian Freytag (Verlierer Partie 16) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Coskun Akinci (Gewinner Partie 1) | 5:2 | Mohammad Hussain Khalilullah (Gewinner Partie 2) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 18 | Julian Jacobi (Gewinner Partie 3) | : | Freilos (Gewinner Partie 4) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 19 | Tauras Jasiunas (Gewinner Partie 5) | : | Freilos (Gewinner Partie 6) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 20 | Orhan Körnig (Gewinner Partie 7) | : | Freilos (Gewinner Partie 8) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 21 | Sebastian Schattner (Gewinner Partie 9) | 0:5 | Benjamin Topp (Gewinner Partie 10) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 22 | Sebastian Haberstroh (Gewinner Partie 11) | : | Freilos (Gewinner Partie 12) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 23 | Marvin McIntyre (Gewinner Partie 13) | : | Freilos (Gewinner Partie 14) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 24 | Eric John Korte (Gewinner Partie 15) | : | Freilos (Gewinner Partie 16) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Coskun Akinci (Gewinner Partie 25) | 5:1 | Christian Freytag (Verlierer Partie 24) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 34 | Julian Jacobi (Gewinner Partie 26) | 2:5 | Kai Stemann (Verlierer Partie 23) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 35 | Tauras Jasiunas (Gewinner Partie 27) | 1:5 | Kevin Brunn (Verlierer Partie 22) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 36 | Orhan Körnig (Gewinner Partie 28) | 5:3 | Daniel Patrahau (Verlierer Partie 21) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 37 | Benjamin Topp (Gewinner Partie 29) | 5:1 | Rolf Bexte (Verlierer Partie 20) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 38 | Sebastian Haberstroh (Gewinner Partie 30) | 5:2 | Marcus Diederich (Verlierer Partie 19) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 39 | Marvin McIntyre (Gewinner Partie 31) | 5:1 | Tobias Panhorst (Verlierer Partie 18) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 40 | Eric John Korte (Gewinner Partie 32) | 2:5 | Tim Bruelheide (Verlierer Partie 17) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Kai Pietsch (Gewinner Partie 33) | 5:3 | Rene Baving (Gewinner Partie 34) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 46 | Uwe Weinstock (Gewinner Partie 35) | 5:2 | José Luis Villanueva Brea (Gewinner Partie 36) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 47 | Christian Redekop (Gewinner Partie 37) | 5:3 | Daniel Türschen (Gewinner Partie 38) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 48 | Fabian Kleffner (Gewinner Partie 39) | 2:5 | Andree Wormuth (Gewinner Partie 40) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Coskun Akinci (Gewinner Partie 17) | 4:5 | Kai Stemann (Gewinner Partie 18) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 42 | Kevin Brunn (Gewinner Partie 19) | 5:3 | Orhan Körnig (Gewinner Partie 20) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 43 | Benjamin Topp (Gewinner Partie 21) | 5:3 | Sebastian Haberstroh (Gewinner Partie 22) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 44 | Marvin McIntyre (Gewinner Partie 23) | 3:5 | Tim Bruelheide (Gewinner Partie 24) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Kai Stemann (Gewinner Partie 45) | 2:5 | José Luis Villanueva Brea (Verlierer Partie 42) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 50 | Kevin Brunn (Gewinner Partie 46) | 5:3 | Rene Baving (Verlierer Partie 41) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 51 | Benjamin Topp (Gewinner Partie 47) | 3:5 | Fabian Kleffner (Verlierer Partie 44) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 52 | Tim Bruelheide (Gewinner Partie 48) | 5:2 | Daniel Türschen (Verlierer Partie 43) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Kai Pietsch (Gewinner Partie 49) | 1:6 | Uwe Weinstock (Gewinner Partie 50) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 56 | Christian Redekop (Gewinner Partie 51) | 2:6 | Andree Wormuth (Gewinner Partie 52) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | José Luis Villanueva Brea (Gewinner Partie 41) | 5:2 | Kevin Brunn (Gewinner Partie 42) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 54 | Fabian Kleffner (Gewinner Partie 43) | 2:5 | Tim Bruelheide (Gewinner Partie 44) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | José Luis Villanueva Brea (Gewinner Partie 55) | 6:3 | Christian Redekop (Verlierer Partie 54) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 58 | Tim Bruelheide (Gewinner Partie 56) | 3:6 | Kai Pietsch (Verlierer Partie 53) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Uwe Weinstock (Gewinner Partie 53) | 7:3 | José Luis Villanueva Brea (Gewinner Partie 54) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 60 | Andree Wormuth (Gewinner Partie 57) | 3:7 | Kai Pietsch (Gewinner Partie 58) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | José Luis Villanueva Brea (Gewinner Partie 60) | 7:3 | Andree Wormuth (Verlierer Partie 59) | 06.01.2024 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Uwe Weinstock (Gewinner Partie 59) | 7:2 | Kai Pietsch (Gewinner Partie 61) | 06.01.2024 11:00 Uhr |