| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Guido Gerber | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 2 | Walter Krawutschke HS: 35; Aufn.: 11; Ø: 5.45 | 60:28 | Bernd Hoffmann HS: 14; Aufn.: 10; Ø: 2.80 | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 3 | Sascha Frese | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 4 | Michael Gonska | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 5 | Holger Gurzan | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 6 | Jürgen Koch | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 7 | Van Tien Nguyen | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 8 | Michael Bockstegers | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 9 | Martin Rosenau | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 10 | Peter Kautz | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 11 | Stefan Räsing | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 12 | Ralf Seuken | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 13 | Reiner Köster | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 14 | Andreas Graff | : | Freilos | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 15 | Christian Neuhaus HS: 8; Aufn.: 7; Ø: 1.43 | 10:60 | Dirk Kozianka HS: 28; Aufn.: 7; Ø: 8.57 | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Dirk Kozianka | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Guido Gerber HS: 41; Aufn.: 6; Ø: 10.00 (Gewinner Partie 1) | 60:35 | Walter Krawutschke HS: 21; Aufn.: 5; Ø: 7.00 (Gewinner Partie 2) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 18 | Sascha Frese HS: 11; Aufn.: 17; Ø: 3.53 (Gewinner Partie 3) | 60:36 | Michael Gonska HS: 16; Aufn.: 16; Ø: 2.25 (Gewinner Partie 4) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 19 | Holger Gurzan HS: 20; Aufn.: 18; Ø: 3.33 (Gewinner Partie 5) | 60:38 | Jürgen Koch HS: 7; Aufn.: 18; Ø: 2.11 (Gewinner Partie 6) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 20 | Van Tien Nguyen HS: 14; Aufn.: 14; Ø: 4.29 (Gewinner Partie 7) | 60:20 | Michael Bockstegers HS: 8; Aufn.: 14; Ø: 1.43 (Gewinner Partie 8) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 21 | Martin Rosenau HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 2.00 (Gewinner Partie 9) | 50:60 | Peter Kautz HS: 9; Aufn.: 26; Ø: 2.31 (Gewinner Partie 10) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 22 | Stefan Räsing HS: 16; Aufn.: 19; Ø: 3.16 (Gewinner Partie 11) | 60:23 | Ralf Seuken HS: 7; Aufn.: 18; Ø: 1.28 (Gewinner Partie 12) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 23 | Reiner Köster HS: 14; Aufn.: 10; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 13) | 30:60 | Andreas Graff HS: 19; Aufn.: 10; Ø: 6.00 (Gewinner Partie 14) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 24 | Dirk Kozianka HS: 45; Aufn.: 3; Ø: 20.00 (Gewinner Partie 15) | 60:6 | Andreas Moses HS: 6; Aufn.: 2; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 16) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Bernd Hoffmann (Verlierer Partie 2) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 32 | Freilos (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Andreas Moses HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 4.00 (Gewinner Partie 25) | 60:24 | Bernd Hoffmann HS: 11; Aufn.: 14; Ø: 1.71 (Verlierer Partie 24) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Reiner Köster (Verlierer Partie 23) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Ralf Seuken (Verlierer Partie 22) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Martin Rosenau (Verlierer Partie 21) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 37 | Freilos (Gewinner Partie 29) | : | Michael Bockstegers (Verlierer Partie 20) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Jürgen Koch (Verlierer Partie 19) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Michael Gonska (Verlierer Partie 18) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 40 | Christian Neuhaus HS: 10; Aufn.: 6; Ø: 4.17 (Gewinner Partie 32) | 25:60 | Walter Krawutschke HS: 26; Aufn.: 7; Ø: 8.57 (Verlierer Partie 17) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Guido Gerber HS: 22; Aufn.: 7; Ø: 8.57 (Gewinner Partie 17) | 60:8 | Sascha Frese HS: 4; Aufn.: 6; Ø: 1.33 (Gewinner Partie 18) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 42 | Holger Gurzan HS: 24; Aufn.: 13; Ø: 4.62 (Gewinner Partie 19) | 60:44 | Van Tien Nguyen HS: 12; Aufn.: 13; Ø: 3.38 (Gewinner Partie 20) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 43 | Peter Kautz HS: 11; Aufn.: 23; Ø: 2.43 (Gewinner Partie 21) | 56:60 | Stefan Räsing HS: 22; Aufn.: 23; Ø: 2.61 (Gewinner Partie 22) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 44 | Andreas Graff HS: 14; Aufn.: 4; Ø: 6.75 (Gewinner Partie 23) | 27:60 | Dirk Kozianka HS: 24; Aufn.: 4; Ø: 15.00 (Gewinner Partie 24) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Michael Gonska HS: 15; Aufn.: 7; Ø: 8.57 (Gewinner Partie 33) | 60:7 | Reiner Köster HS: 7; Aufn.: 7; Ø: 1.00 (Gewinner Partie 34) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 46 | Ralf Seuken HS: 5; Aufn.: 28; Ø: 0.71 (Gewinner Partie 35) | 20:60 | Martin Rosenau HS: 10; Aufn.: 29; Ø: 2.07 (Gewinner Partie 36) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 47 | Michael Bockstegers HS: 12; Aufn.: 21; Ø: 1.43 (Gewinner Partie 37) | 30:60 | Jürgen Koch HS: 8; Aufn.: 21; Ø: 2.86 (Gewinner Partie 38) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 48 | Michael Gonska HS: 10; Aufn.: 6; Ø: 2.33 (Gewinner Partie 39) | 14:60 | Walter Krawutschke HS: 38; Aufn.: 6; Ø: 10.00 (Gewinner Partie 40) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Andreas Moses HS: 15; Aufn.: 21; Ø: 2.86 (Gewinner Partie 45) | 60:27 | Peter Kautz HS: 12; Aufn.: 21; Ø: 1.29 (Verlierer Partie 42) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 50 | Martin Rosenau HS: 8; Aufn.: 21; Ø: 2.33 (Gewinner Partie 46) | 49:60 | Andreas Graff HS: 15; Aufn.: 21; Ø: 2.86 (Verlierer Partie 41) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 51 | Jürgen Koch HS: 15; Aufn.: 17; Ø: 3.53 (Gewinner Partie 47) | 60:22 | Sascha Frese HS: 5; Aufn.: 17; Ø: 1.29 (Verlierer Partie 44) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 52 | Walter Krawutschke HS: 21; Aufn.: 10; Ø: 6.00 (Gewinner Partie 48) | 60:5 | Van Tien Nguyen HS: 3; Aufn.: 10; Ø: 0.50 (Verlierer Partie 43) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Guido Gerber HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 2.67 (Gewinner Partie 41) | 40:75 | Walter Krawutschke HS: 16; Aufn.: 75; Ø: 1.00 | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 54 | Holger Gurzan HS: 17; Aufn.: 16; Ø: 4.69 (Gewinner Partie 42) | 75:41 | Andreas Graff HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2.73 | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 55 | Stefan Räsing HS: 16; Aufn.: 37; Ø: 2.03 (Gewinner Partie 43) | 75:71 | Andreas Moses HS: 11; Aufn.: 36; Ø: 1.97 | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 56 | Dirk Kozianka HS: 42; Aufn.: 9; Ø: 8.33 (Gewinner Partie 44) | 75:27 | Jürgen Koch HS: 9; Aufn.: 9; Ø: 3.00 | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Walter Krawutschke HS: 12; Aufn.: 10; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 53) | 30:19 | Holger Gurzan HS: 12; Aufn.: 10; Ø: 1.90 (Gewinner Partie 54) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 58 | Stefan Räsing HS: 10; Aufn.: 6; Ø: 3.67 (Gewinner Partie 55) | 22:40 | Dirk Kozianka HS: 19; Aufn.: 6; Ø: 6.67 (Gewinner Partie 56) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| Verlierer (Viertelfinale) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Guido Gerber HS: 21; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Verlierer Partie 53) | 75:38 | Andreas Graff HS: 13; Aufn.: 12; Ø: 3.17 (Verlierer Partie 54) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| 60 | Andreas Moses HS: 18; Aufn.: 15; Ø: 5.00 (Verlierer Partie 55) | 75:30 | Jürgen Koch HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2.00 (Verlierer Partie 56) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| Spiel um Platz 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Andreas Graff HS: 4; Aufn.: 3; Ø: 2.00 (Verlierer Partie 59) | 6:30 | Jürgen Koch HS: 12; Aufn.: 4; Ø: 7.50 (Verlierer Partie 60) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Guido Gerber HS: 20; Aufn.: 3; Ø: 10.00 (Gewinner Partie 59) | 30:20 | Andreas Moses HS: 12; Aufn.: 2; Ø: 10.00 (Gewinner Partie 60) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 63 | Holger Gurzan HS: 3; Aufn.: 4; Ø: 1.00 (Verlierer Partie 57) | 4:30 | Stefan Räsing HS: 6; Aufn.: 5; Ø: 6.00 (Verlierer Partie 58) | 03.12.2023 10:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 64 | Walter Krawutschke HS: 9; Aufn.: 2; Ø: 5.50 (Gewinner Partie 57) | 11:30 | Dirk Kozianka HS: 30; Aufn.: 2; Ø: 15.00 (Gewinner Partie 58) | 03.12.2023 10:00 Uhr |