| Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
| Turnier | Kreismeisterschaft SENIOREN 14.1e Sportkreis NORDOST - Vorrunde |
| Kürzel | KM141S-V |
| Datum | 06.01.2024 - 06.01.2024 (Spielbeginn am 06.01.2024 um 10:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BV Pool 2000 e.V. Am Revierpark 22 44627 Herne |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Edgar Beres | : | |
|
| 2 | Andreas Allrich HS: 15; Aufn.: 16; Ø: 3.00 | 48:60 | Raed Kashwar HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 3.75 |
|
| 3 | Alfred Kunzig HS: 12; Aufn.: 23; Ø: 2.43 | 56:60 | Freddy Windau HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 2.50 |
|
| 4 | Tobias Czygowski HS: 16; Aufn.: 24; Ø: 2.50 | 60:37 | Dirk Terbüchte HS: 6; Aufn.: 24; Ø: 1.54 |
|
| 5 | Dieter Huse HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.56 | 39:33 | Jens Fiedler HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 1.32 |
|
| 6 | Thomas Wember HS: 13; Aufn.: 25; Ø: 1.96 | 49:58 | Bülent Yilmaz HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 2.32 |
|
| 7 | Mark Groenewoud HS: 14; Aufn.: 13; Ø: 4.62 | 60:24 | Udo Neumann HS: 10; Aufn.: 12; Ø: 2.00 |
|
| 8 | Mark Ertel HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 3.05 | 58:60 | Thomas Biallas HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3.00 |
|
| 9 | Udo Jaworsky HS: 25; Aufn.: 16; Ø: 2.81 | 45:60 | Matthias Gentz HS: 12; Aufn.: 17; Ø: 3.53 |
|
| 10 | Andy Justitz HS: 11; Aufn.: 11; Ø: 5.45 | 60:47 | Pascal Sürig HS: 20; Aufn.: 11; Ø: 4.27 |
|
| 11 | Kay Klahold HS: 10; Aufn.: 23; Ø: 2.61 | 60:44 | Bernd Brinkmann HS: 11; Aufn.: 23; Ø: 1.91 |
|
| 12 | Zeynal Dönmez HS: 8; Aufn.: 18; Ø: 3.33 | 60:29 | Dirk Westerhoff HS: 8; Aufn.: 18; Ø: 1.61 |
|
| 13 | Reinhold Hylla HS: 9; Aufn.: 24; Ø: 1.83 | 44:60 | Jörg Wilhelmi HS: 11; Aufn.: 24; Ø: 2.50 |
|
| 14 | Wolfgang Peters HS: 3; Aufn.: 8; Ø: 1.50 | 12:60 | Dirk Kunze HS: 28; Aufn.: 9; Ø: 6.67 |
|
| 15 | Nikolaos Alexiadis HS: 18; Aufn.: 9; Ø: 6.67 | 60:31 | Roland Junkers HS: 11; Aufn.: 9; Ø: 3.44 |
|
| 16 | Gerald Pauritsch HS: 4; Aufn.: 17; Ø: 1.06 | 18:60 | Peter Willecke HS: 10; Aufn.: 18; Ø: 3.33 |
|
| 1. Gewinner-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Edgar Beres HS: 9; Aufn.: 19; Ø: 1.32 | 25:60 | Raed Kashwar HS: 20; Aufn.: 19; Ø: 3.16 |
|
| 18 | Freddy Windau HS: 14; Aufn.: 19; Ø: 2.42 | 46:60 | Tobias Czygowski HS: 19; Aufn.: 19; Ø: 3.16 |
|
| 19 | Dieter Huse HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 0.80 | 20:31 | Bülent Yilmaz HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 1.24 |
|
| 20 | Mark Groenewoud HS: 43; Aufn.: 7; Ø: 8.57 | 60:18 | Thomas Biallas HS: 10; Aufn.: 6; Ø: 3.00 |
|
| 21 | Matthias Gentz HS: 5; Aufn.: 12; Ø: 2.33 | 28:60 | Andy Justitz HS: 22; Aufn.: 13; Ø: 4.62 |
|
| 22 | Kay Klahold HS: 7; Aufn.: 19; Ø: 2.05 | 39:60 | Zeynal Dönmez HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 3.00 |
|
| 23 | Jörg Wilhelmi HS: 11; Aufn.: 16; Ø: 1.56 | 25:60 | Dirk Kunze HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 3.75 |
|
| 24 | Nikolaos Alexiadis HS: 6; Aufn.: 10; Ø: 1.30 | 13:60 | Peter Willecke HS: 22; Aufn.: 10; Ø: 6.00 |
|
| 1. Verlierer-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Andreas Allrich | : | |
|
| 26 | Alfred Kunzig HS: 12; Aufn.: 21; Ø: 2.52 | 53:60 | Dirk Terbüchte HS: 10; Aufn.: 21; Ø: 2.86 |
|
| 27 | Jens Fiedler HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 1.68 | 42:41 | Thomas Wember HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1.64 |
|
| 28 | Udo Neumann HS: 9; Aufn.: 17; Ø: 1.88 | 32:60 | Mark Ertel HS: 15; Aufn.: 17; Ø: 3.53 |
|
| 29 | Udo Jaworsky HS: 28; Aufn.: 9; Ø: 6.67 | 60:25 | Pascal Sürig HS: 7; Aufn.: 9; Ø: 2.78 |
|
| 30 | Bernd Brinkmann HS: 7; Aufn.: 14; Ø: 1.36 | 19:60 | Dirk Westerhoff HS: 11; Aufn.: 14; Ø: 4.29 |
|
| 31 | Reinhold Hylla HS: 21; Aufn.: 18; Ø: 3.33 | 60:28 | Wolfgang Peters HS: 8; Aufn.: 18; Ø: 1.56 |
|
| 32 | Roland Junkers HS: 10; Aufn.: 24; Ø: 2.50 | 60:39 | Gerald Pauritsch HS: 7; Aufn.: 23; Ø: 1.70 |
|
| 2. Verlierer-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Andreas Allrich HS: 17; Aufn.: 13; Ø: 4.62 | 60:35 | Nikolaos Alexiadis HS: 10; Aufn.: 13; Ø: 2.69 |
|
| 34 | Dirk Terbüchte HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.60 | 40:52 | Jörg Wilhelmi HS: 13; Aufn.: 25; Ø: 2.08 |
|
| 35 | Jens Fiedler HS: 8; Aufn.: 16; Ø: 2.44 | 39:60 | Kay Klahold HS: 14; Aufn.: 16; Ø: 3.75 |
|
| 36 | Mark Ertel HS: 20; Aufn.: 11; Ø: 5.45 | 60:12 | Matthias Gentz HS: 4; Aufn.: 10; Ø: 1.20 |
|
| 37 | Udo Jaworsky HS: 24; Aufn.: 20; Ø: 2.70 | 54:60 | Thomas Biallas HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 3.00 |
|
| 38 | Dirk Westerhoff HS: 10; Aufn.: 23; Ø: 2.61 | 60:28 | Dieter Huse HS: 7; Aufn.: 23; Ø: 1.22 |
|
| 39 | Reinhold Hylla HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.76 | 44:60 | Freddy Windau HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 2.40 |
|
| 40 | Roland Junkers HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 2.12 | 53:34 | Edgar Beres HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 1.36 |
|
| 2. Gewinner-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Raed Kashwar HS: 14; Aufn.: 17; Ø: 3.00 | 51:60 | Tobias Czygowski HS: 14; Aufn.: 17; Ø: 3.53 |
|
| 42 | Bülent Yilmaz HS: 19; Aufn.: 11; Ø: 5.45 | 60:57 | Mark Groenewoud HS: 21; Aufn.: 11; Ø: 5.18 |
|
| 43 | Andy Justitz HS: 30; Aufn.: 3; Ø: 20.00 | 60:0 | Zeynal Dönmez Aufn.: 2; Ø: 0.00 |
|
| 44 | Dirk Kunze HS: 18; Aufn.: 9; Ø: 5.67 | 51:60 | Peter Willecke HS: 22; Aufn.: 9; Ø: 6.67 |
|
| 3. Verlierer-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Andreas Allrich HS: 14; Aufn.: 22; Ø: 2.73 | 60:57 | Jörg Wilhelmi HS: 10; Aufn.: 21; Ø: 2.71 |
|
| 46 | Kay Klahold HS: 17; Aufn.: 19; Ø: 2.37 | 45:60 | Mark Ertel HS: 17; Aufn.: 19; Ø: 3.16 |
|
| 47 | Thomas Biallas HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 3.00 | 60:48 | Dirk Westerhoff HS: 10; Aufn.: 19; Ø: 2.53 |
|
| 48 | Freddy Windau HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1.36 | 34:51 | Roland Junkers HS: 13; Aufn.: 25; Ø: 2.04 |
|
| 4. Verlierer-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Andreas Allrich HS: 24; Aufn.: 5; Ø: 12.00 | 60:21 | Mark Groenewoud HS: 16; Aufn.: 5; Ø: 4.20 |
|
| 50 | Mark Ertel HS: 16; Aufn.: 14; Ø: 4.29 | 60:29 | Raed Kashwar HS: 14; Aufn.: 14; Ø: 2.07 |
|
| 51 | Thomas Biallas HS: 22; Aufn.: 11; Ø: 5.45 | 60:35 | Dirk Kunze HS: 21; Aufn.: 10; Ø: 3.50 |
|
| 52 | Roland Junkers HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 1.92 | 46:60 | Zeynal Dönmez HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 2.50 |
|