| Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
| Turnier | Kreismeisterschaft HERREN 14.1e Sportkreis NORDOST - Vorrunde |
| Kürzel | KM141H-V |
| Datum | 06.01.2024 - 06.01.2024 (Spielbeginn am 06.01.2024 um 10:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim PBC Neubeckum Breslauer Str. 10 59269 Neubeckum |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Mirco Gatner HS: 3; Aufn.: 7; Ø: 0.57 | 4:60 | Patrick Eck HS: 22; Aufn.: 7; Ø: 8.57 |
|
| 2 | Kevin Köhle | : | |
|
| 3 | Jörg Wiegard | : | |
|
| 4 | Lukas Hapke | : | |
|
| 5 | Robert Marx | : | |
|
| 6 | Sidney Greilich | : | |
|
| 7 | Frank Skurski | : | |
|
| 8 | Jonas Oberschelp | : | |
|
| 9 | Marvin Marklseder | : | |
|
| 10 | Thomas Skurski | : | |
|
| 11 | Michael Berent | : | |
|
| 12 | Wolfgang Kobbeloer | : | |
|
| 13 | Pascal Reimann | : | |
|
| 14 | Béla Balke | : | |
|
| 15 | Kai Peters | : | |
|
| 16 | Björn Oberschelp HS: 13; Aufn.: 18; Ø: 2.83 | 51:60 | Sebastian Macht HS: 15; Aufn.: 18; Ø: 3.33 |
|
| 1. Gewinner-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Patrick Eck HS: 25; Aufn.: 13; Ø: 4.62 | 60:38 | Kevin Köhle HS: 16; Aufn.: 12; Ø: 3.17 |
|
| 18 | Jörg Wiegard HS: 3; Aufn.: 7; Ø: 1.14 | 8:60 | Lukas Hapke HS: 33; Aufn.: 7; Ø: 8.57 |
|
| 19 | Robert Marx HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.73 | 26:60 | Sidney Greilich HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 4.00 |
|
| 20 | Frank Skurski HS: 17; Aufn.: 22; Ø: 2.73 | 60:50 | Jonas Oberschelp HS: 15; Aufn.: 21; Ø: 2.38 |
|
| 21 | Marvin Marklseder HS: 10; Aufn.: 22; Ø: 2.59 | 57:60 | Thomas Skurski HS: 12; Aufn.: 22; Ø: 2.73 |
|
| 22 | Michael Berent HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 2.32 | 58:18 | Wolfgang Kobbeloer HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 0.72 |
|
| 23 | Pascal Reimann HS: 16; Aufn.: 11; Ø: 5.45 | 60:26 | Béla Balke HS: 13; Aufn.: 11; Ø: 2.36 |
|
| 24 | Kai Peters HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.13 | 17:60 | Sebastian Macht HS: 16; Aufn.: 16; Ø: 3.75 |
|
| 1. Verlierer-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Mirco Gatner | : | |
|
| 26 | | : | |
|
| 27 | | : | |
|
| 28 | | : | |
|
| 29 | | : | |
|
| 30 | | : | |
|
| 31 | | : | |
|
| 32 | Björn Oberschelp | : | |
|
| 2. Verlierer-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Mirco Gatner HS: 15; Aufn.: 18; Ø: 3.33 | 60:58 | Kai Peters HS: 13; Aufn.: 18; Ø: 3.22 |
|
| 34 | Béla Balke | : | |
|
| 35 | Wolfgang Kobbeloer | : | |
|
| 36 | Marvin Marklseder | : | |
|
| 37 | Jonas Oberschelp | : | |
|
| 38 | Robert Marx | : | |
|
| 39 | Jörg Wiegard | : | |
|
| 40 | Björn Oberschelp HS: 3; Aufn.: 5; Ø: 1.60 | 8:60 | Kevin Köhle HS: 19; Aufn.: 5; Ø: 12.00 |
|
| 2. Gewinner-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Patrick Eck HS: 15; Aufn.: 9; Ø: 3.89 | 35:60 | Lukas Hapke HS: 23; Aufn.: 10; Ø: 6.00 |
|
| 42 | Sidney Greilich HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 2.12 | 53:28 | Frank Skurski HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1.12 |
|
| 43 | Thomas Skurski HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 1.32 | 33:59 | Michael Berent HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 2.36 |
|
| 44 | Pascal Reimann HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 3.75 | 60:37 | Sebastian Macht HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.47 |
|
| 3. Verlierer-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Mirco Gatner HS: 21; Aufn.: 13; Ø: 4.62 | 60:46 | Béla Balke HS: 14; Aufn.: 13; Ø: 3.54 |
|
| 46 | Wolfgang Kobbeloer HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1.44 | 36:32 | Marvin Marklseder HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.28 |
|
| 47 | Jonas Oberschelp HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1.08 | 27:54 | Robert Marx HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 2.16 |
|
| 48 | Jörg Wiegard HS: 8; Aufn.: 10; Ø: 1.90 | 19:60 | Kevin Köhle HS: 15; Aufn.: 10; Ø: 6.00 |
|
| 4. Verlierer-Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Mirco Gatner HS: 22; Aufn.: 14; Ø: 4.29 | 60:48 | Frank Skurski HS: 14; Aufn.: 14; Ø: 3.43 |
|
| 50 | Wolfgang Kobbeloer HS: 6; Aufn.: 8; Ø: 1.25 | 10:60 | Patrick Eck HS: 25; Aufn.: 9; Ø: 6.67 |
|
| 51 | Robert Marx HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1.28 | 32:24 | Sebastian Macht HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 0.96 |
|
| 52 | Kevin Köhle HS: 18; Aufn.: 6; Ø: 10.00 | 60:5 | Thomas Skurski HS: 4; Aufn.: 6; Ø: 0.83 |
|