Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
Turnier | Kreismeisterschaft HERREN 14.1e Sportkreis NORDOST - Endrunde |
|
Kürzel | KM141H-E |
Datum | 07.01.2024 - 07.01.2024 (Spielbeginn am 07.01.2024 um 10:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim PBC Neubeckum Breslauer Str. 10 59269 Neubeckum |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Dennis Baldzun HS: 24; Aufn.: 4; Ø: 15.00 | 60:5 | Robert Marx HS: 2; Aufn.: 3; Ø: 1.67 |
|
2 | Sven Kühn HS: 8; Aufn.: 17; Ø: 3.06 | 52:60 | Patrick Eck HS: 10; Aufn.: 18; Ø: 3.33 |
|
3 | Jonathan Dresemann HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 4.00 | 60:42 | Michael Berent HS: 10; Aufn.: 14; Ø: 3.00 |
|
4 | Daniel Bühren HS: 41; Aufn.: 8; Ø: 7.50 | 60:16 | Sidney Greilich HS: 7; Aufn.: 8; Ø: 2.00 |
|
5 | Michael Gyau HS: 16; Aufn.: 4; Ø: 4.25 | 17:60 | Lukas Hapke HS: 39; Aufn.: 5; Ø: 12.00 |
|
6 | Hendrik Piepke HS: 14; Aufn.: 11; Ø: 2.91 | 32:60 | Mirco Gatner HS: 23; Aufn.: 12; Ø: 5.00 |
|
7 | Marcel Heinrichs HS: 22; Aufn.: 13; Ø: 3.15 | 41:60 | Kevin Köhle HS: 18; Aufn.: 14; Ø: 4.29 |
|
8 | David Krewitt HS: 52; Aufn.: 5; Ø: 12.00 | 60:21 | Pascal Reimann HS: 11; Aufn.: 4; Ø: 5.25 |
|
1. Gewinner-Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Dennis Baldzun HS: 48; Aufn.: 6; Ø: 10.00 | 60:17 | Patrick Eck HS: 9; Aufn.: 5; Ø: 3.40 |
|
10 | Jonathan Dresemann HS: 17; Aufn.: 10; Ø: 6.00 | 60:31 | Daniel Bühren HS: 11; Aufn.: 9; Ø: 3.44 |
|
11 | Lukas Hapke HS: 22; Aufn.: 14; Ø: 4.29 | 60:34 | Mirco Gatner HS: 22; Aufn.: 14; Ø: 2.43 |
|
12 | Kevin Köhle HS: 8; Aufn.: 7; Ø: 4.57 | 32:60 | David Krewitt HS: 21; Aufn.: 8; Ø: 7.50 |
|
1. Verlierer-Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Robert Marx HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 2.20 | 55:37 | Sven Kühn HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1.48 |
|
14 | Michael Berent HS: 14; Aufn.: 21; Ø: 2.86 | 60:46 | Sidney Greilich HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.30 |
|
15 | Michael Gyau HS: 23; Aufn.: 7; Ø: 8.57 | 60:36 | Hendrik Piepke HS: 15; Aufn.: 6; Ø: 6.00 |
|
16 | Marcel Heinrichs HS: 23; Aufn.: 11; Ø: 5.09 | 56:60 | Pascal Reimann HS: 19; Aufn.: 11; Ø: 5.45 |
|
2. Verlierer-Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Robert Marx HS: 5; Aufn.: 23; Ø: 1.00 | 23:60 | Kevin Köhle HS: 19; Aufn.: 24; Ø: 2.50 |
|
18 | Michael Berent HS: 9; Aufn.: 6; Ø: 3.67 | 22:60 | Mirco Gatner HS: 27; Aufn.: 6; Ø: 10.00 |
|
19 | Michael Gyau HS: 12; Aufn.: 17; Ø: 3.06 | 52:60 | Daniel Bühren HS: 12; Aufn.: 18; Ø: 3.33 |
|
20 | Pascal Reimann HS: 27; Aufn.: 8; Ø: 7.50 | 60:37 | Patrick Eck HS: 26; Aufn.: 7; Ø: 5.29 |
|
VIERTELFINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Dennis Baldzun HS: 16; Aufn.: 12; Ø: 6.25 | 75:58 | Daniel Bühren HS: 24; Aufn.: 12; Ø: 4.83 |
|
22 | Jonathan Dresemann HS: 22; Aufn.: 11; Ø: 6.82 | 75:38 | Kevin Köhle HS: 20; Aufn.: 11; Ø: 3.45 |
|
23 | Lukas Hapke HS: 33; Aufn.: 4; Ø: 18.75 | 75:15 | Pascal Reimann HS: 15; Aufn.: 3; Ø: 5.00 |
|
24 | David Krewitt HS: 41; Aufn.: 7; Ø: 10.71 | 75:38 | Mirco Gatner HS: 34; Aufn.: 7; Ø: 5.43 |
|
HALBFINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Dennis Baldzun HS: 14; Aufn.: 5; Ø: 3.20 | 16:75 | Jonathan Dresemann HS: 28; Aufn.: 5; Ø: 15.00 |
|
26 | Lukas Hapke HS: 9; Aufn.: 3; Ø: 3.00 | 9:25 | David Krewitt HS: 42; Aufn.: 4; Ø: 6.25 |
|
FINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Jonathan Dresemann HS: 32; Aufn.: 4; Ø: 18.75 | 75:66 | David Krewitt HS: 32; Aufn.: 3; Ø: 22.00 |
|