Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
Turnier | Kreismeisterschaft HERREN 14.1e Sportkreis OWL |
|
Kürzel | KM141HOWL |
Datum | 02.12.2023 (Spielbeginn am 02.12.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | 1. PBC Minden Schwarzer Weg 8 32423 Minden |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Uwe Weinstock | | |
|
2 | Tauras Jasiunas HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.72 | 43:76 | Tobias Panhorst HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 3.04 |
|
3 | Kai Pietsch | | |
|
4 | Rene Baving HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 2.40 | 60:53 | Kevin Brunn HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 2.12 |
|
5 | Andree Wormuth HS: 29; Aufn.: 16; Ø: 6.25 | 100:66 | Daniel Patrahau HS: 22; Aufn.: 16; Ø: 4.13 |
|
6 | Marvin McIntyre | | |
|
7 | Sebastian Schattner HS: 58; Aufn.: 19; Ø: 1.53 | 29:100 | Daniel Türschen HS: 28; Aufn.: 5; Ø: 20.00 |
|
8 | Christian Redekop | | |
|
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Uwe Weinstock HS: 33; Aufn.: 9; Ø: 11.11 | 100:25 | Tobias Panhorst HS: 9; Aufn.: 9; Ø: 2.78 |
|
10 | Kai Pietsch HS: 27; Aufn.: 20; Ø: 5.00 | 100:56 | Rene Baving HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 2.80 |
|
11 | Andree Wormuth HS: 8; Aufn.: 10; Ø: 2.00 | 20:100 | Marvin McIntyre HS: 34; Aufn.: 10; Ø: 10.00 |
|
12 | Christian Redekop HS: 19; Aufn.: 19; Ø: 5.26 | 100:74 | Daniel Türschen HS: 13; Aufn.: 19; Ø: 3.89 |
|
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
15 | Tauras Jasiunas | | |
|
16 | Kevin Brunn | | |
|
17 | Daniel Patrahau | | |
|
18 | Sebastian Schattner | | |
|
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
19 | Tauras Jasiunas HS: 10; Aufn.: 14; Ø: 2.50 | 35:100 | Daniel Türschen HS: 36; Aufn.: 14; Ø: 7.14 |
|
20 | Andree Wormuth HS: 19; Aufn.: 16; Ø: 6.25 | 100:59 | Kevin Brunn HS: 11; Aufn.: 16; Ø: 3.69 |
|
21 | Daniel Patrahau HS: 15; Aufn.: 23; Ø: 4.35 | 100:43 | Rene Baving HS: 9; Aufn.: 23; Ø: 1.87 |
|
22 | Sebastian Schattner HS: 12; Aufn.: 25; Ø: 2.28 | 57:65 | Tobias Panhorst HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 2.60 |
|
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Uwe Weinstock HS: 49; Aufn.: 13; Ø: 7.69 | 100:63 | Kai Pietsch HS: 26; Aufn.: 13; Ø: 4.85 |
|
14 | Marvin McIntyre HS: 21; Aufn.: 7; Ø: 5.71 | 40:100 | Christian Redekop HS: 46; Aufn.: 7; Ø: 14.29 |
|
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Daniel Patrahau HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 3.40 | 85:63 | Tobias Panhorst HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 2.52 |
|
24 | Daniel Türschen HS: 26; Aufn.: 24; Ø: 4.17 | 100:88 | Andree Wormuth HS: 13; Aufn.: 24; Ø: 3.67 |
|
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Daniel Türschen HS: 24; Aufn.: 12; Ø: 3.00 | 36:100 | Kai Pietsch HS: 16; Aufn.: 12; Ø: 8.33 |
|
26 | Daniel Patrahau HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 2.16 | 54:62 | Marvin McIntyre HS: 16; Aufn.: 25; Ø: 2.48 |
|
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Uwe Weinstock HS: 38; Aufn.: 7; Ø: 14.29 | 100:50 | Christian Redekop HS: 34; Aufn.: 7; Ø: 7.14 |
|
28 | Marvin McIntyre HS: 29; Aufn.: 16; Ø: 6.25 | 100:53 | Kai Pietsch HS: 22; Aufn.: 16; Ø: 3.31 |
|
Spiel um Platz 3 + 4 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Christian Redekop HS: 30; Aufn.: 10; Ø: 10.00 | 100:50 | Kai Pietsch HS: 20; Aufn.: 10; Ø: 5.00 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Uwe Weinstock HS: 42; Aufn.: 6; Ø: 16.67 | 100:26 | Marvin McIntyre HS: 13; Aufn.: 6; Ø: 4.33 |
|