| Verband | Billard-Verband Westfalen e.V. |
|
| Turnier | Kreismeisterschaft BWOWL 8 Ball Herren |
| Kürzel | BVOWL8H |
| Datum | 04.01.2025 - 04.01.2025 (Spielbeginn am 04.01.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim VdP Paderborn Detmolder Straße 74 33100 Paderborn |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Eric John Korte | 6:5 | Sebastian Haberstroh | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Andree Wormuth | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 3 | Rolf Bexte | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 4 | Holger Kobusch | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 5 | Daniel Türschen | 6:3 | Kersten Michel | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 6 | Kai Stemann | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 7 | Balduin Neuhaus | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 8 | Uwe Weinstock | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 9 | Kai Pietsch | 6:3 | Julian Jacobi | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 10 | Maik Lücke | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 11 | Kevin Brunn | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 12 | Thorsten Uekötter | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 13 | Rene Baving | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 14 | Christian Redekop | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 15 | Alexander Moor | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 16 | José Luis Villanueva Brea | : | Freilos | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Eric John Korte (Gewinner Partie 1) | 0:6 | Andree Wormuth (Gewinner Partie 2) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 18 | Rolf Bexte (Gewinner Partie 3) | 6:2 | Holger Kobusch (Gewinner Partie 4) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 19 | Daniel Türschen (Gewinner Partie 5) | 2:6 | Kai Stemann (Gewinner Partie 6) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 28 | Balduin Neuhaus (Verlierer Partie 7) | 2:6 | Uwe Weinstock (Verlierer Partie 8) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 29 | Kai Pietsch (Verlierer Partie 9) | 5:6 | Maik Lücke (Verlierer Partie 10) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 30 | Kevin Brunn (Verlierer Partie 11) | 2:6 | Thorsten Uekötter (Verlierer Partie 12) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 31 | Rene Baving (Verlierer Partie 13) | 1:6 | Christian Redekop (Verlierer Partie 14) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 32 | Alexander Moor (Verlierer Partie 15) | 2:6 | José Luis Villanueva Brea (Verlierer Partie 16) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Sebastian Haberstroh (Gewinner Partie 25) | 6:1 | Alexander Moor (Verlierer Partie 24) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Rene Baving (Verlierer Partie 23) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 35 | Kersten Michel (Gewinner Partie 27) | 3:6 | Kevin Brunn (Verlierer Partie 22) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Kai Pietsch (Verlierer Partie 21) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 37 | Julian Jacobi (Gewinner Partie 29) | 2:6 | Balduin Neuhaus (Verlierer Partie 20) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Daniel Türschen (Verlierer Partie 19) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Holger Kobusch (Verlierer Partie 18) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 40 | Alexander Moor (Gewinner Partie 32) | 2:6 | Eric John Korte (Verlierer Partie 17) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Andree Wormuth (Gewinner Partie 33) | 6:1 | Rolf Bexte (Gewinner Partie 34) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 46 | Kai Stemann (Gewinner Partie 35) | 2:6 | Uwe Weinstock (Gewinner Partie 36) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 47 | Maik Lücke (Gewinner Partie 37) | 2:6 | Thorsten Uekötter (Gewinner Partie 38) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 48 | Christian Redekop (Gewinner Partie 39) | 6:0 | José Luis Villanueva Brea (Gewinner Partie 40) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Sebastian Haberstroh (Gewinner Partie 17) | 2:6 | Rene Baving (Gewinner Partie 18) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 42 | Kevin Brunn (Gewinner Partie 19) | 2:6 | Kai Pietsch (Gewinner Partie 20) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 43 | Balduin Neuhaus (Gewinner Partie 21) | 2:6 | Daniel Türschen (Gewinner Partie 22) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 44 | Holger Kobusch (Gewinner Partie 23) | 5:6 | Eric John Korte (Gewinner Partie 24) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Rene Baving (Gewinner Partie 45) | 6:5 | Kai Stemann (Verlierer Partie 42) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 50 | Kai Pietsch (Gewinner Partie 46) | 6:0 | Rolf Bexte (Verlierer Partie 41) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 51 | Daniel Türschen (Gewinner Partie 47) | 6:2 | José Luis Villanueva Brea (Verlierer Partie 44) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 52 | Eric John Korte (Gewinner Partie 48) | 2:6 | Maik Lücke (Verlierer Partie 43) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Andree Wormuth (Gewinner Partie 49) | 2:6 | Uwe Weinstock (Gewinner Partie 50) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 56 | Thorsten Uekötter (Gewinner Partie 51) | 3:6 | Christian Redekop (Gewinner Partie 52) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Rene Baving (Gewinner Partie 41) | 3:6 | Kai Pietsch (Gewinner Partie 42) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 54 | Daniel Türschen (Gewinner Partie 43) | 6:2 | Maik Lücke (Gewinner Partie 44) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Kai Pietsch (Gewinner Partie 55) | 6:3 | Thorsten Uekötter (Verlierer Partie 54) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 58 | Daniel Türschen (Gewinner Partie 56) | 3:6 | Andree Wormuth (Verlierer Partie 53) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Uwe Weinstock (Gewinner Partie 53) | 7:6 | Kai Pietsch | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| 60 | Andree Wormuth (Gewinner Partie 54) | 3:7 | Christian Redekop | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Andree Wormuth (Verlierer Partie 59) | 7:5 | Kai Pietsch (Verlierer Partie 60) | 04.01.2025 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Uwe Weinstock (Gewinner Partie 59) | 7:4 | Christian Redekop (Gewinner Partie 60) | 04.01.2025 11:00 Uhr |