SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6504 | BC United Pool 3 |  |
| : |  | 1. PBC Minden 3 |
| 15.09.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Tobias Pinnekamp | 3:7 | Detlef Sellmann | 0:1 |
2 | 8-Ball | Lloyd Burmeister | 5:1 | Marcus Somberg | 1:0 |
3 | 8-Ball | Sadun Kizilirmak | 5:4 | Kevin Brunn | 1:0 |
4 | 8-Ball | Bjoern Schmidt | 5:0 | Volker Pöhler | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Lloyd Burmeister | 3:7 | Kevin Brunn | 0:1 |
6 | 10-Ball | Mohamad Ibrahim | 1:6 | Marcus Somberg | 0:1 |
7 | 10-Ball | Sadun Kizilirmak | 6:5 | Volker Pöhler | 1:0 |
8 | 10-Ball | Tobias Pinnekamp | 6:3 | Detlef Sellmann | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Mohamad Ibrahim | 7:5 | Volker Pöhler | 1:0 |
10 | 14/1e | Bjoern Schmidt | 1:0 | Kevin Brunn | 1:0 |
| Punkte: 75:69 Aufn.: 26 HS: 10/10 GD: 2.88/2.65 |
11 | 14/1e | Sadun Kizilirmak | 1:0 | Marcus Somberg | 1:0 |
| Punkte: 75:59 Aufn.: 25/24 HS: 13/14 GD: 3.00/2.46 |
12 | 14/1e | Lloyd Burmeister | 1:0 | Detlef Sellmann | 1:0 |
| Punkte: 75:38 Aufn.: 25/24 HS: 20/7 GD: 3.00/1.58 |
Endstand: | 9:3 |