| SPIELBERICHT |
|---|
| Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
|---|
| 6514 | | BC United Pool 3 |  |
| : |  | BV Break Even Bielefeld 5 |
| 20.10.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 1 | 9-Ball | Tobias Pinnekamp | 3:7 | Frank Frick | 0:1 |
| 2 | 8-Ball | Bjoern Schmidt | 5:2 | Joachim Künkele | 1:0 |
| 3 | 8-Ball | Mohamad Ibrahim | 4:5 | Balduin Neuhaus | 0:1 |
| 4 | 8-Ball | Lloyd Burmeister | 0:5 | Maik Lücke | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 5 | 9-Ball | Lloyd Burmeister | 7:3 | Maik Lücke | 1:0 |
| 6 | 10-Ball | Tobias Pinnekamp | 4:6 | Frank Frick | 0:1 |
| 7 | 10-Ball | Mohamad Ibrahim | 6:3 | Balduin Neuhaus | 1:0 |
| 8 | 10-Ball | Christian Größel | 6:3 | Joachim Künkele | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 9 | 9-Ball | Christian Größel | 7:4 | Balduin Neuhaus | 1:0 |
| 10 | 14/1e | Lloyd Burmeister | 0:1 | Maik Lücke | 0:1 |
| | Punkte: 42:75 Aufn.: 21/22 HS: 10/15 GD: 2.00/3.41 |
| 11 | 14/1e | Mohamad Ibrahim | 0:1 | Frank Frick | 0:1 |
| | Punkte: 36:63 Aufn.: 30 HS: 6/13 GD: 1.20/2.10 |
| 12 | 14/1e | Bjoern Schmidt | 0:1 | Joachim Künkele | 0:1 |
| | Punkte: 50:54 Aufn.: 30 HS: 11/24 GD: 1.67/1.80 |
| Endstand: | 5:7 |