SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6519 | DSC Arminia Bielefeld 3 |  |
| : |  | BC United Pool 3 |
| 02.11.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Manuel Preuß | 2:7 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
2 | 8-Ball | Ersoy Ulus | 2:5 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
3 | 8-Ball | Hermann Ehlers | 3:5 | Sadun Kizilirmak | 0:1 |
4 | 8-Ball | Andre Hembrock | 3:5 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Andre Hembrock | 7:2 | Tobias Pinnekamp | 1:0 |
6 | 10-Ball | Ersoy Ulus | 5:6 | Sadun Kizilirmak | 0:1 |
7 | 10-Ball | Manuel Preuß | 6:1 | Giuseppe Ferraro | 1:0 |
8 | 10-Ball | Andreas Tüllmann | 2:6 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Andreas Tüllmann | 4:7 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
10 | 14/1e | Andre Hembrock | 0:1 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
| Punkte: 53:75 Aufn.: 23/24 HS: 10/15 GD: 2.30/3.13 |
11 | 14/1e | Ersoy Ulus | 0:1 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
| Punkte: 42:52 Aufn.: 30 HS: 11/12 GD: 1.40/1.73 |
12 | 14/1e | Hermann Ehlers | 0:1 | Tobias Pinnekamp | 0:1 |
| Punkte: 47:75 Aufn.: 29/30 HS: 7/13 GD: 1.62/2.50 |
Endstand: | 2:10 |