| SPIELBERICHT |
|---|
| Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
|---|
| 6527 | | TG Herford 2 |  |
| : |  | BC United Pool 3 |
| 23.11.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 1 | 9-Ball | Marcus Winkler | 2:7 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
| 2 | 8-Ball | Ioannis Botakis | 4:5 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
| 3 | 8-Ball | Carsten Pänke | 1:5 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
| 4 | 8-Ball | Sebastian Maaß | 4:5 | Sadun Kizilirmak | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 5 | 9-Ball | Carsten Pänke | 3:7 | Tobias Pinnekamp | 0:1 |
| 6 | 10-Ball | Sebastian Maaß | 6:3 | Mohamad Ibrahim | 1:0 |
| 7 | 10-Ball | Marcus Winkler | 5:6 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
| 8 | 10-Ball | Ioannis Botakis | 6:3 | Sadun Kizilirmak | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 9 | 9-Ball | Ioannis Botakis | 2:7 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
| 10 | 14/1e | Carsten Pänke | 0:1 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
| | Punkte: 20:75 Aufn.: 25/26 HS: 5/12 GD: 0.80/2.88 |
| 11 | 14/1e | Sebastian Maaß | 1:0 | Tobias Pinnekamp | 1:0 |
| | Punkte: 75:57 Aufn.: 24/23 HS: 13/12 GD: 3.13/2.48 |
| 12 | 14/1e | Marcus Winkler | 0:1 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
| | Punkte: 54:73 Aufn.: 30 HS: 15/12 GD: 1.80/2.43 |
| Endstand: | 3:9 |