SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6534 | DSC Arminia Bielefeld 2 |  |
| : |  | BC United Pool 3 |
| 07.12.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Ali Eren Öztürk | 7:2 | Tobias Pinnekamp | 1:0 |
2 | 8-Ball | Christoph Meyer zu Oesede | 1:5 | Sadun Kizilirmak | 0:1 |
3 | 8-Ball | Ullrich von Bargen | 1:5 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
4 | 8-Ball | Stephan Fröder | 4:5 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Stephan Fröder | 2:7 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
6 | 10-Ball | Christoph Meyer zu Oesede | 2:6 | Tobias Pinnekamp | 0:1 |
7 | 10-Ball | Ullrich von Bargen | 6:5 | Sadun Kizilirmak | 1:0 |
8 | 10-Ball | Ali Eren Öztürk | 5:6 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Ullrich von Bargen | 7:6 | Mohamad Ibrahim | 1:0 |
10 | 14/1e | Christoph Meyer zu Oesede | 0:1 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
| Punkte: 30:75 Aufn.: 23/24 HS: 4/12 GD: 1.30/3.13 |
11 | 14/1e | Stephan Fröder | 1:0 | Tobias Pinnekamp | 1:0 |
| Punkte: 47:37 Aufn.: 29/30 HS: 10/6 GD: 1.62/1.23 |
12 | 14/1e | Ali Eren Öztürk | 0:1 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
| Punkte: 36:75 Aufn.: 21/20 HS: 6/14 GD: 1.71/3.75 |
Endstand: | 4:8 |