SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6540 | BC United Pool 3 |  |
| : |  | VdP Paderborn 3 |
| 19.01.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Lloyd Burmeister | 7:4 | Gürkan Konjali | 1:0 |
2 | 8-Ball | Bjoern Schmidt | 5:3 | Rolf Bexte | 1:0 |
3 | 8-Ball | Mohamad Ibrahim | 5:3 | Detlef Michalak | 1:0 |
4 | 8-Ball | Tobias Pinnekamp | 2:5 | Patrick Korte | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Bjoern Schmidt | 7:6 | Detlef Michalak | 1:0 |
6 | 10-Ball | Tobias Pinnekamp | 3:6 | Gürkan Konjali | 0:1 |
7 | 10-Ball | Lloyd Burmeister | 6:2 | Olaf Klaas | 1:0 |
8 | 10-Ball | Mohamad Ibrahim | 6:3 | Patrick Korte | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Mohamad Ibrahim | 4:7 | Olaf Klaas | 0:1 |
10 | 14/1e | Tobias Pinnekamp | 1:0 | Detlef Michalak | 1:0 |
| Punkte: 75:57 Aufn.: 28 HS: 10/14 GD: 2.68/2.04 |
11 | 14/1e | Lloyd Burmeister | 1:0 | Gürkan Konjali | 1:0 |
| Punkte: 75:64 Aufn.: 21/20 HS: 23/15 GD: 3.57/3.20 |
12 | 14/1e | Bjoern Schmidt | 0:1 | Rolf Bexte | 0:1 |
| Punkte: 64:75 Aufn.: 24/25 HS: 12/14 GD: 2.67/3.00 |
Endstand: | 8:4 |