SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6555 | BC United Pool 3 |  |
| : |  | TG Herford 3 |
| 23.02.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Tobias Pinnekamp | 4:7 | Mehmet Marangoz | 0:1 |
2 | 8-Ball | Mohamad Ibrahim | 5:0 | Süleyman Yaldiz | 1:0 |
3 | 8-Ball | Sadun Kizilirmak | 4:5 | Sven Hülbrock | 0:1 |
4 | 8-Ball | Bjoern Schmidt | 5:0 | Christian Scholz | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Lloyd Burmeister | 7:2 | Christian Scholz | 1:0 |
6 | 10-Ball | Tobias Pinnekamp | 2:6 | Sven Hülbrock | 0:1 |
7 | 10-Ball | Sadun Kizilirmak | 6:2 | Mehmet Marangoz | 1:0 |
8 | 10-Ball | Mohamad Ibrahim | 5:6 | Süleyman Yaldiz | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Sadun Kizilirmak | 7:5 | Süleyman Yaldiz | 1:0 |
10 | 14/1e | Mohamad Ibrahim | 1:0 | Sven Hülbrock | 1:0 |
| | Punkte: 75:61 Aufn.: 25 HS: 13/11 GD: 3.00/2.44 |
11 | 14/1e | Bjoern Schmidt | 1:0 | Mehmet Marangoz | 1:0 |
| | Punkte: 75:20 Aufn.: 22 HS: 10/4 GD: 3.41/0.91 |
12 | 14/1e | Lloyd Burmeister | 1:0 | Christian Scholz | 1:0 |
| | Punkte: 75:40 Aufn.: 17/16 HS: 14/14 GD: 4.41/2.50 |
Endstand: | 8:4 |