SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6556 | BV Break Even Bielefeld 5 |  |
| : |  | BC United Pool 3 |
| 01.03.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Maik Lücke | 2:7 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
2 | 8-Ball | Jochen Lücke | 5:3 | Sadun Kizilirmak | 1:0 |
3 | 8-Ball | Frank Frick | 1:5 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
4 | 8-Ball | Joachim Künkele | 5:2 | Giuseppe Ferraro | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Joachim Künkele | 7:4 | Mohamad Ibrahim | 1:0 |
6 | 10-Ball | Maik Lücke | 6:5 | Lloyd Burmeister | 1:0 |
7 | 10-Ball | Jochen Lücke | 6:4 | Bjoern Schmidt | 1:0 |
8 | 10-Ball | Balduin Neuhaus | 6:3 | Sadun Kizilirmak | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Balduin Neuhaus | 7:5 | Sadun Kizilirmak | 1:0 |
10 | 14/1e | Joachim Künkele | 0:1 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
| | Punkte: 53:75 Aufn.: 29/30 HS: 14/12 GD: 1.83/2.50 |
11 | 14/1e | Jochen Lücke | 1:0 | Lloyd Burmeister | 1:0 |
| | Punkte: 75:35 Aufn.: 11/10 HS: 32/15 GD: 6.82/3.50 |
12 | 14/1e | Maik Lücke | 0:1 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
| | Punkte: 61:75 Aufn.: 19/20 HS: 11/15 GD: 3.21/3.75 |
Endstand: | 8:4 |