| SPIELBERICHT |
|---|
| Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
|---|
| 6564 | | BC United Pool 3 |  |
| : |  | DSC Arminia Bielefeld 3 |
| 16.03.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 1 | 9-Ball | Lloyd Burmeister | 5:7 | Manuel Preuß | 0:1 |
| 2 | 8-Ball | Bjoern Schmidt | 5:3 | Andreas Tüllmann | 1:0 |
| 3 | 8-Ball | Christian Größel | 5:2 | Ersoy Ulus | 1:0 |
| 4 | 8-Ball | Mohamad Ibrahim | 5:4 | Andre Hembrock | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 5 | 9-Ball | Mohamad Ibrahim | 6:7 | Andre Hembrock | 0:1 |
| 6 | 10-Ball | Lloyd Burmeister | 1:6 | Manuel Preuß | 0:1 |
| 7 | 10-Ball | Bjoern Schmidt | 1:6 | Ersoy Ulus | 0:1 |
| 8 | 10-Ball | Christian Größel | 6:1 | Andreas Tüllmann | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 9 | 9-Ball | Christian Größel | 7:0 | Andreas Tüllmann | 1:0 |
| 10 | 14/1e | Bjoern Schmidt | 1:0 | Ersoy Ulus | 1:0 |
| | Punkte: 60:50 Aufn.: 29/30 GD: 2.07/1.67 |
| 11 | 14/1e | Mohamad Ibrahim | 0:1 | Andre Hembrock | 0:1 |
| | Punkte: 51:67 Aufn.: 30 HS: 13/9 GD: 1.70/2.23 |
| 12 | 14/1e | Lloyd Burmeister | 0:1 | Manuel Preuß | 0:1 |
| | Punkte: 54:75 Aufn.: 19/20 HS: 12/16 GD: 2.84/3.75 |
| Endstand: | 6:6 |