SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6566 | BV Break Even Bielefeld 4 |  |
| : |  | BC United Pool 3 |
| 29.03.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Michael Bünte | 0:7 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
2 | 8-Ball | Björn Quiring | 4:5 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
3 | 8-Ball | Michael Siewert | 1:5 | Christian Größel | 0:1 |
4 | 8-Ball | Oliver Klimmek | 0:5 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Björn Quiring | 7:6 | Bjoern Schmidt | 1:0 |
6 | 10-Ball | Jens Roloff | 0:6 | Lloyd Burmeister | 0:1 |
7 | 10-Ball | Michael Bünte | 2:6 | Christian Größel | 0:1 |
8 | 10-Ball | Oliver Klimmek | 6:2 | Mohamad Ibrahim | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Oliver Klimmek | 3:7 | Christian Größel | 0:1 |
10 | 14/1e | Michael Bünte | 1:0 | Lloyd Burmeister | 1:0 |
| | Punkte: 57:50 Aufn.: 30 HS: 17/14 GD: 1.90/1.67 |
11 | 14/1e | Björn Quiring | 1:0 | Bjoern Schmidt | 1:0 |
| | Punkte: 66:61 Aufn.: 30 HS: 12/8 GD: 2.20/2.03 |
12 | 14/1e | Jens Roloff | 1:0 | Mohamad Ibrahim | 1:0 |
| | Punkte: 44:34 Aufn.: 30 HS: 6/13 GD: 1.47/1.13 |
Endstand: | 5:7 |