SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6575 | BC United Pool 3 |  |
| : |  | TG Herford 2 |
| 13.04.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Lloyd Burmeister | 7:4 | Ioannis Botakis | 1:0 |
2 | 8-Ball | Christian Größel | 5:3 | Michael Köhler | 1:0 |
3 | 8-Ball | Bjoern Schmidt | 5:4 | Sebastian Maaß | 1:0 |
4 | 8-Ball | Mohamad Ibrahim | 4:5 | Carsten Pänke | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Bjoern Schmidt | 6:7 | Sebastian Maaß | 0:1 |
6 | 10-Ball | Lloyd Burmeister | 6:2 | Michael Köhler | 1:0 |
7 | 10-Ball | Christian Größel | 6:5 | Carsten Pänke | 1:0 |
8 | 10-Ball | Mohamad Ibrahim | 6:2 | Ioannis Botakis | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Christian Größel | 7:4 | Michael Köhler | 1:0 |
10 | 14/1e | Lloyd Burmeister | 1:0 | Sebastian Maaß | 1:0 |
| | Punkte: 75:28 Aufn.: 17 HS: 16/4 GD: 4.41/1.65 |
11 | 14/1e | Bjoern Schmidt | 0:1 | Carsten Pänke | 0:1 |
| | Punkte: 41:65 Aufn.: 30 HS: 7/11 GD: 1.37/2.17 |
12 | 14/1e | Mohamad Ibrahim | 1:0 | Ioannis Botakis | 1:0 |
| | Punkte: 75:36 Aufn.: 25 HS: 13/7 GD: 3.00/1.44 |
Endstand: | 9:3 |