SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6581 | VdP Paderborn 3 |  |
| : |  | BC United Pool 3 |
| 18.05.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Detlef Michalak | 5:7 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
2 | 8-Ball | Rolf Bexte | 3:5 | Sadun Kizilirmak | 0:1 |
3 | 8-Ball | Gürkan Konjali | 5:2 | Bjoern Schmidt | 1:0 |
4 | 8-Ball | Patrick Korte | 4:5 | Christian Größel | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Gürkan Konjali | 7:4 | Bjoern Schmidt | 1:0 |
6 | 10-Ball | Detlef Michalak | 0:6 | Christian Größel | 0:1 |
7 | 10-Ball | Olaf Klaas | 6:4 | Sadun Kizilirmak | 1:0 |
8 | 10-Ball | Rolf Bexte | 3:6 | Mohamad Ibrahim | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Patrick Korte | 3:7 | Christian Größel | 0:1 |
10 | 14/1e | Gürkan Konjali | 1:0 | Mohamad Ibrahim | 1:0 |
| | Punkte: 75:33 Aufn.: 20 HS: 20/9 GD: 3.75/1.65 |
11 | 14/1e | Olaf Klaas | 0:1 | Bjoern Schmidt | 0:1 |
| | Punkte: 40:47 Aufn.: 30 HS: 5/6 GD: 1.33/1.57 |
12 | 14/1e | Detlef Michalak | 0:1 | Sadun Kizilirmak | 0:1 |
| | Punkte: 53:55 Aufn.: 30 HS: 10/6 GD: 1.77/1.83 |
Endstand: | 4:8 |