SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7805 | BC United Pool 4 |  |
| : |  | BC United Pool 5 |
| 08.09.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Elias Madfouni | 6:5 | Ercan Özyeter | 1:0 |
2 | 8-Ball | Leon Deutschländer | 1:4 | Sebastian Schattner | 0:1 |
3 | 8-Ball | Tobias Panhorst | 4:1 | Andrei Madfouni | 1:0 |
4 | 8-Ball | Matthias Meißner | 4:2 | Jörg Haak | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Orhan Körnig | 2:6 | Sebastian Schattner | 0:1 |
6 | 10-Ball | Tobias Panhorst | 5:2 | Jörg Haak | 1:0 |
7 | 10-Ball | Leon Deutschländer | 5:1 | Andrei Madfouni | 1:0 |
8 | 10-Ball | Elias Madfouni | 3:5 | Ercan Özyeter | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Leon Deutschländer | 0:6 | Jörg Haak | 0:1 |
10 | 14/1e | Tobias Panhorst | 1:0 | Ercan Özyeter | 1:0 |
| Punkte: 60:41 Aufn.: 27 HS: 9/9 GD: 2.22/1.52 |
11 | 14/1e | Orhan Körnig | 1:0 | Andrei Madfouni | 1:0 |
| Punkte: 45:17 Aufn.: 30 HS: 10/3 GD: 1.50/0.57 |
12 | 14/1e | Matthias Meißner | 1:0 | Sebastian Schattner | 1:0 |
| Punkte: 60:27 Aufn.: 17/16 HS: 21/9 GD: 3.53/1.69 |
Endstand: | 8:4 |