SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7806 | BV Break Even Bielefeld 7 |  |
| : |  | BC United Pool 4 |
| 21.09.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Ralf Bähr | 4:6 | Leon Deutschländer | 0:1 |
2 | 8-Ball | Dirk Horstmann | 1:4 | Orhan Körnig | 0:1 |
3 | 8-Ball | Martin Steppat | 3:4 | Tobias Panhorst | 0:1 |
4 | 8-Ball | Thomas Walther | 0:4 | Jonas Frank | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Hans-Joachim Häde | 6:3 | Orhan Körnig | 1:0 |
6 | 10-Ball | Ralf Bähr | 3:5 | Tobias Panhorst | 0:1 |
7 | 10-Ball | Thomas Walther | 4:5 | Jonas Frank | 0:1 |
8 | 10-Ball | Dirk Horstmann | 5:3 | Elias Madfouni | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Claudia Schulz | 4:6 | Elias Madfouni | 0:1 |
10 | 14/1e | Martin Steppat | 0:1 | Orhan Körnig | 0:1 |
| Punkte: 38:39 Aufn.: 30 HS: 11/6 GD: 1.27/1.30 |
11 | 14/1e | Hans-Joachim Häde | 1:0 | Tobias Panhorst | 1:0 |
| Punkte: 60:54 Aufn.: 22 HS: 14/10 GD: 2.73/2.45 |
12 | 14/1e | Thomas Walther | 0:1 | Leon Deutschländer | 0:1 |
| Punkte: 40:60 Aufn.: 25 HS: 10/9 GD: 1.60/2.40 |
Endstand: | 3:9 |