SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7814 | BC United Pool 4 |  |
| : |  | 1. PBC Minden 5 |
| 03.11.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Tobias Panhorst | 2:6 | Ricardo Gallo | 0:1 |
2 | 8-Ball | Leon Deutschländer | 4:0 | Dieter Kühle | 1:0 |
3 | 8-Ball | Jonas Frank | 4:3 | Sascha Stein | 1:0 |
4 | 8-Ball | Orhan Körnig | 4:0 | Uwe Walbaum | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Leon Deutschländer | 6:3 | Dieter Kühle | 1:0 |
6 | 10-Ball | Elias Madfouni | 5:2 | Uwe Walbaum | 1:0 |
7 | 10-Ball | Jonas Frank | 5:4 | Sascha Stein | 1:0 |
8 | 10-Ball | Orhan Körnig | 4:5 | Ricardo Gallo | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Elias Madfouni | 6:1 | Uwe Walbaum | 1:0 |
10 | 14/1e | Tobias Panhorst | 0:1 | Sascha Stein | 0:1 |
| Punkte: 24:60 Aufn.: 21/22 HS: 8/10 GD: 1.14/2.73 |
11 | 14/1e | Jonas Frank | 0:1 | Ricardo Gallo | 0:1 |
| Punkte: 34:59 Aufn.: 30 HS: 6/10 GD: 1.13/1.97 |
12 | 14/1e | Leon Deutschländer | 0:1 | Dieter Kühle | 0:1 |
| Punkte: 33:60 Aufn.: 24/25 HS: 8/12 GD: 1.38/2.40 |
Endstand: | 7:5 |