SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7815 | VdP Paderborn 4 |  |
| : |  | BC United Pool 5 |
| 06.10.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Julian Münsterteicher | 6:2 | Andrei Madfouni | 1:0 |
2 | 8-Ball | Eric John Korte | 4:3 | Ercan Özyeter | 1:0 |
3 | 8-Ball | Kai Stemann | 4:0 | Jörg Haak | 1:0 |
4 | 8-Ball | Alexander Moor | 4:1 | Frank Herdmann | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Kai Stemann | 6:0 | Sebastian Schattner | 1:0 |
6 | 10-Ball | Alexander Moor | 5:3 | Dirk Kornfeld | 1:0 |
7 | 10-Ball | Eric John Korte | 5:1 | Andrei Madfouni | 1:0 |
8 | 10-Ball | Julian Münsterteicher | 3:5 | Frank Herdmann | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Eric John Korte | 6:4 | Jörg Haak | 1:0 |
10 | 14/1e | Kai Stemann | 1:0 | Dirk Kornfeld | 1:0 |
| Punkte: 60:30 Aufn.: 30 HS: 10/7 GD: 2.00/1.00 |
11 | 14/1e | Alexander Moor | 1:0 | Ercan Özyeter | 1:0 |
| Punkte: 44:27 Aufn.: 30 HS: 7/5 GD: 1.47/0.90 |
12 | 14/1e | Julian Münsterteicher | 1:0 | Sebastian Schattner | 1:0 |
| Punkte: 58:33 Aufn.: 30 HS: 9/6 GD: 1.93/1.10 |
Endstand: | 11:1 |