SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7816 | BV Break Even Bielefeld 6 |  |
| : |  | BC United Pool 4 |
| 12.10.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Armin Wenske | 5:6 | Tobias Panhorst | 0:1 |
2 | 8-Ball | Ekkehard Stein | 4:3 | Elias Madfouni | 1:0 |
3 | 8-Ball | Thomas Buri | 1:4 | Orhan Körnig | 0:1 |
4 | 8-Ball | Oliver Holtmann | 2:4 | Leon Deutschländer | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Ekkehard Stein | 6:5 | Leon Deutschländer | 1:0 |
6 | 10-Ball | Armin Wenske | 0:5 | Orhan Körnig | 0:1 |
7 | 10-Ball | Jürgen Kreft | 3:5 | Tobias Panhorst | 0:1 |
8 | 10-Ball | Thomas Buri | 5:0 | Elias Madfouni | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Jürgen Kreft | 3:6 | Elias Madfouni | 0:1 |
10 | 14/1e | Ekkehard Stein | 1:0 | Leon Deutschländer | 1:0 |
| Punkte: 42:35 Aufn.: 30 HS: 8/6 GD: 1.40/1.17 |
11 | 14/1e | Oliver Holtmann | 0:1 | Orhan Körnig | 0:1 |
| Punkte: 38:51 Aufn.: 30 HS: 5/8 GD: 1.27/1.70 |
12 | 14/1e | Thomas Buri | 0:1 | Tobias Panhorst | 0:1 |
| Punkte: 8:60 Aufn.: 18 HS: 3/18 GD: 0.44/3.33 |
Endstand: | 4:8 |