SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7819 | BC United Pool 5 |  |
| : |  | VdP Paderborn 5 |
| 13.10.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Ercan Özyeter | 6:3 | Carsten Cypa | 1:0 |
2 | 8-Ball | Jörg Haak | 4:3 | Christian Freytag | 1:0 |
3 | 8-Ball | Sebastian Schattner | 1:4 | Edward Ackroyd | 0:1 |
4 | 8-Ball | Mark Neubauer | 4:2 | Sven Oberhaus | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Sebastian Schattner | 6:4 | Christian Freytag | 1:0 |
6 | 10-Ball | Mark Neubauer | 5:1 | Philipp Gruß | 1:0 |
7 | 10-Ball | Ercan Özyeter | 5:3 | Edward Ackroyd | 1:0 |
8 | 10-Ball | Frank Herdmann | 5:1 | Carsten Cypa | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Jörg Haak | 6:4 | Sven Oberhaus | 1:0 |
10 | 14/1e | Frank Brück | 0:1 | Philipp Gruß | 0:1 |
| Punkte: 29:37 Aufn.: 30 HS: 6/4 GD: 0.97/1.23 |
11 | 14/1e | Sebastian Schattner | 1:0 | Edward Ackroyd | 1:0 |
| Punkte: 60:20 Aufn.: 21 HS: 11/6 GD: 2.86/0.95 |
12 | 14/1e | Mark Neubauer | 1:0 | Christian Freytag | 1:0 |
| Punkte: 60:23 Aufn.: 14 HS: 18/6 GD: 4.29/1.64 |
Endstand: | 10:2 |