SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7828 | BC United Pool 4 |  |
| : |  | DSC Arminia Bielefeld 4 |
| 17.11.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Tobias Panhorst | 3:6 | Amer Al-Ahmed | 0:1 |
2 | 8-Ball | Jonas Frank | 3:4 | Thomas Sauer | 0:1 |
3 | 8-Ball | Leon Deutschländer | 4:0 | Tobias Becker | 1:0 |
4 | 8-Ball | Orhan Körnig | 4:1 | Esaudino Palmas | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Jonas Frank | 6:4 | Tobias Becker | 1:0 |
6 | 10-Ball | Tobias Panhorst | 5:0 | Esaudino Palmas | 1:0 |
7 | 10-Ball | Leon Deutschländer | 5:1 | Thomas Sauer | 1:0 |
8 | 10-Ball | Orhan Körnig | 5:1 | Amer Al-Ahmed | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Leon Deutschländer | 3:6 | Esaudino Palmas | 0:1 |
10 | 14/1e | Orhan Körnig | 1:0 | Thomas Sauer | 1:0 |
| Punkte: 60:33 Aufn.: 20 HS: 10/7 GD: 3.00/1.65 |
11 | 14/1e | Tobias Panhorst | 1:0 | Amer Al-Ahmed | 1:0 |
| Punkte: 30:26 Aufn.: 30 HS: 6/5 GD: 1.00/0.87 |
12 | 14/1e | Jonas Frank | 0:1 | Tobias Becker | 0:1 |
| Punkte: 26:49 Aufn.: 30 HS: 5/8 GD: 0.87/1.63 |
Endstand: | 8:4 |