SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7829 | BC United Pool 5 |  |
| : |  | 1. PBC Minden 4 |
| 17.11.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Frank Herdmann | 3:6 | Marc Weidl | 0:1 |
2 | 8-Ball | Ercan Özyeter | 4:0 | Enrico Markert | 1:0 |
3 | 8-Ball | Dirk Kornfeld | 1:4 | Michael Bredemeier | 0:1 |
4 | 8-Ball | Mark Neubauer | 4:3 | Till Markert | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Sebastian Schattner | 6:4 | Till Markert | 1:0 |
6 | 10-Ball | Frank Herdmann | 5:4 | Michael Bredemeier | 1:0 |
7 | 10-Ball | Mark Neubauer | 4:5 | Marc Weidl | 0:1 |
8 | 10-Ball | Ercan Özyeter | 2:5 | Enrico Markert | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Dirk Kornfeld | 6:1 | Enrico Markert | 1:0 |
10 | 14/1e | Mark Neubauer | 0:1 | Michael Bredemeier | 0:1 |
| Punkte: 33:38 Aufn.: 30 HS: 7/8 GD: 1.10/1.27 |
11 | 14/1e | Sebastian Schattner | 0:1 | Till Markert | 0:1 |
| Punkte: 46:49 Aufn.: 35 HS: 6/11 GD: 1.31/1.40 |
12 | 14/1e | Ercan Özyeter | 0:1 | Marc Weidl | 0:1 |
| Punkte: 33:45 Aufn.: 30 HS: 6/11 GD: 1.10/1.50 |
Endstand: | 5:7 |