SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7832 | VdP Paderborn 4 |  |
| : |  | BC United Pool 4 |
| 30.11.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Coskun Akinci | 6:5 | Tobias Panhorst | 1:0 |
2 | 8-Ball | Kai Stemann | 4:1 | Orhan Körnig | 1:0 |
3 | 8-Ball | Alexander Moor | 1:4 | Leon Deutschländer | 0:1 |
4 | 8-Ball | Eric John Korte | 1:4 | Jonas Frank | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Kai Stemann | 6:3 | Jonas Frank | 1:0 |
6 | 10-Ball | Julian Münsterteicher | 5:1 | Tobias Panhorst | 1:0 |
7 | 10-Ball | Alexander Moor | 3:5 | Orhan Körnig | 0:1 |
8 | 10-Ball | Eric John Korte | 5:4 | Leon Deutschländer | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Alexander Moor | 1:6 | Leon Deutschländer | 0:1 |
10 | 14/1e | Coskun Akinci | 0:1 | Jonas Frank | 0:1 |
| Punkte: 33:34 Aufn.: 30 HS: 5/6 GD: 1.10/1.13 |
11 | 14/1e | Kai Stemann | 1:0 | Tobias Panhorst | 1:0 |
| Punkte: 60:50 Aufn.: 21 HS: 13/12 GD: 2.86/2.38 |
12 | 14/1e | Eric John Korte | 0:1 | Orhan Körnig | 0:1 |
| Punkte: 44:51 Aufn.: 30 HS: 7/16 GD: 1.47/1.70 |
Endstand: | 6:6 |