| SPIELBERICHT |
|---|
| Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
|---|
| 7844 | | TG Herford 4 |  |
| : |  | BC United Pool 4 |
| 11.01.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 1 | 9-Ball | Holger Kobusch | 3:6 | Leon Deutschländer | 0:1 |
| 2 | 8-Ball | André Fleer | 3:4 | Orhan Körnig | 0:1 |
| 3 | 8-Ball | Jürgen Höcker | 3:4 | Tobias Panhorst | 0:1 |
| 4 | 8-Ball | Bernd - Jürgen Wendik | 4:2 | Tauras Jasiunas | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 5 | 9-Ball | Bernd - Jürgen Wendik | 6:4 | Orhan Körnig | 1:0 |
| 6 | 10-Ball | Holger Kobusch | 5:3 | Tobias Panhorst | 1:0 |
| 7 | 10-Ball | Jürgen Höcker | 2:5 | Leon Deutschländer | 0:1 |
| 8 | 10-Ball | André Fleer | 5:2 | Matthias Meißner | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 9 | 9-Ball | Jürgen Höcker | 4:6 | Tauras Jasiunas | 0:1 |
| 10 | 14/1e | Bernd - Jürgen Wendik | 1:0 | Orhan Körnig | 1:0 |
| | Punkte: 60:34 Aufn.: 27/26 HS: 16/6 GD: 2.22/1.31 |
| 11 | 14/1e | André Fleer | 0:1 | Tobias Panhorst | 0:1 |
| | Punkte: 40:43 Aufn.: 30 HS: 6/8 GD: 1.33/1.43 |
| 12 | 14/1e | Holger Kobusch | 0:1 | Matthias Meißner | 0:1 |
| | Punkte: 52:58 Aufn.: 30 HS: 7/6 GD: 1.73/1.93 |
| Endstand: | 5:7 |