SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7850 | BC United Pool 5 |  |
| : |  | BC United Pool 4 |
| 26.01.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Andrei Madfouni | 2:6 | Tobias Panhorst | 0:1 |
2 | 8-Ball | Jörg Haak | 3:4 | Orhan Körnig | 0:1 |
3 | 8-Ball | Sebastian Schattner | 3:4 | Jonas Frank | 0:1 |
4 | 8-Ball | Mark Neubauer | 4:1 | Elias Madfouni | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Frank Herdmann | 2:6 | Jonas Frank | 0:1 |
6 | 10-Ball | Jörg Haak | 5:3 | Tobias Panhorst | 1:0 |
7 | 10-Ball | Sebastian Schattner | 2:5 | Orhan Körnig | 0:1 |
8 | 10-Ball | Andrei Madfouni | 2:5 | Elias Madfouni | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Sebastian Schattner | 2:6 | Elias Madfouni | 0:1 |
10 | 14/1e | Andrei Madfouni | 0:1 | Orhan Körnig | 0:1 |
| Punkte: 11:60 Aufn.: 20 HS: 2/11 GD: 0.55/3.00 |
11 | 14/1e | Mark Neubauer | 0:1 | Tobias Panhorst | 0:1 |
| Punkte: 40:60 Aufn.: 27/28 HS: 8/11 GD: 1.48/2.14 |
12 | 14/1e | Frank Herdmann | 0:1 | Jonas Frank | 0:1 |
| Punkte: 22:56 Aufn.: 30 HS: 5/13 GD: 0.73/1.87 |
Endstand: | 2:10 |