| SPIELBERICHT |
|---|
| Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
|---|
| 7854 | | BC United Pool 4 |  |
| : |  | BV Break Even Bielefeld 7 |
| 02.02.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 1 | 9-Ball | Tobias Panhorst | 6:5 | Thomas Walther | 1:0 |
| 2 | 8-Ball | Orhan Körnig | 4:3 | Martin Steppat | 1:0 |
| 3 | 8-Ball | Jonas Frank | 0:4 | Hans-Joachim Häde | 0:1 |
| 4 | 8-Ball | Elias Madfouni | 4:2 | Ralf Bähr | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 5 | 9-Ball | Elias Madfouni | 0:6 | Martin Steppat | 0:1 |
| 6 | 10-Ball | Tobias Panhorst | 5:4 | Hans-Joachim Häde | 1:0 |
| 7 | 10-Ball | Orhan Körnig | 0:5 | Dirk Horstmann | 0:1 |
| 8 | 10-Ball | Tauras Jasiunas | 4:5 | Thomas Walther | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 9 | 9-Ball | Tauras Jasiunas | 4:6 | Hans-Joachim Häde | 0:1 |
| 10 | 14/1e | Orhan Körnig | 1:0 | Martin Steppat | 1:0 |
| | Punkte: 60:16 Aufn.: 18 HS: 14/6 GD: 3.33/0.89 |
| 11 | 14/1e | Tobias Panhorst | 1:0 | Ralf Bähr | 1:0 |
| | Punkte: 42:29 Aufn.: 30 HS: 5/6 GD: 1.40/0.97 |
| 12 | 14/1e | Jonas Frank | 0:1 | Thomas Walther | 0:1 |
| | Punkte: 31:34 Aufn.: 30 HS: 6/7 GD: 1.03/1.13 |
| Endstand: | 6:6 |