SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7858 | 1. PBC Minden 5 |  |
| : |  | BC United Pool 4 |
| 15.02.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Thomas Priese | 1:6 | Philip Rürup | 0:1 |
2 | 8-Ball | Manfred Rosse | 0:4 | Orhan Körnig | 0:1 |
3 | 8-Ball | Dieter Kühle | 3:4 | Leon Deutschländer | 0:1 |
4 | 8-Ball | Uwe Walbaum | 3:4 | Jonas Frank | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Uwe Walbaum | 3:6 | Leon Deutschländer | 0:1 |
6 | 10-Ball | Dieter Kühle | 2:5 | Philip Rürup | 0:1 |
7 | 10-Ball | Thomas Priese | 3:5 | Orhan Körnig | 0:1 |
8 | 10-Ball | Manfred Rosse | 0:5 | Jonas Frank | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Dieter Kühle | 6:3 | Jonas Frank | 1:0 |
10 | 14/1e | Uwe Walbaum | 0:1 | Orhan Körnig | 0:1 |
| | Punkte: 13:60 Aufn.: 20 HS: 4/9 GD: 0.65/3.00 |
11 | 14/1e | Manfred Rosse | 0:1 | Leon Deutschländer | 0:1 |
| | Punkte: 27:60 Aufn.: 30 HS: 4/16 GD: 0.90/2.00 |
12 | 14/1e | Thomas Priese | 0:1 | Philip Rürup | 0:1 |
| | Punkte: 31:60 Aufn.: 18 HS: 5/18 GD: 1.72/3.33 |
Endstand: | 1:11 |