SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7860 | BC United Pool 5 |  |
| : |  | VdP Paderborn 4 |
| 16.02.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Mark Neubauer | 6:5 | Julian Münsterteicher | 1:0 |
2 | 8-Ball | Jörg Haak | 2:4 | Eric John Korte | 0:1 |
3 | 8-Ball | Dirk Kornfeld | 2:4 | Alexander Moor | 0:1 |
4 | 8-Ball | Ercan Özyeter | 4:0 | Mohammed Laaz | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Dirk Kornfeld | 4:6 | Alexander Moor | 0:1 |
6 | 10-Ball | Mark Neubauer | 1:5 | Eric John Korte | 0:1 |
7 | 10-Ball | Jörg Haak | 5:3 | Julian Münsterteicher | 1:0 |
8 | 10-Ball | Ercan Özyeter | 5:3 | Mohammed Laaz | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Jörg Haak | 6:3 | Mohammed Laaz | 1:0 |
10 | 14/1e | Dirk Kornfeld | 0:1 | Alexander Moor | 0:1 |
| | Punkte: 32:56 Aufn.: 30 HS: 7/8 GD: 1.07/1.87 |
11 | 14/1e | Ercan Özyeter | 0:1 | Julian Münsterteicher | 0:1 |
| | Punkte: 39:55 Aufn.: 30 HS: 8/11 GD: 1.30/1.83 |
12 | 14/1e | Mark Neubauer | 0:1 | Eric John Korte | 0:1 |
| | Punkte: 41:49 Aufn.: 30/29 HS: 7/9 GD: 1.37/1.69 |
Endstand: | 5:7 |