SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7865 | BC United Pool 4 |  |
| : |  | BV Break Even Bielefeld 6 |
| 16.03.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Tobias Panhorst | 6:2 | Thomas Buri | 1:0 |
2 | 8-Ball | Haris Sulejmanagic | 3:4 | Cetin Uzun | 0:1 |
3 | 8-Ball | Leon Deutschländer | 4:1 | Andrea Furco | 1:0 |
4 | 8-Ball | Orhan Körnig | 4:1 | Oliver Holtmann | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Leon Deutschländer | 4:6 | Oliver Holtmann | 0:1 |
6 | 10-Ball | Orhan Körnig | 5:4 | Cetin Uzun | 1:0 |
7 | 10-Ball | Tobias Panhorst | 5:4 | Thomas Buri | 1:0 |
8 | 10-Ball | Haris Sulejmanagic | 5:2 | Andrea Furco | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Haris Sulejmanagic | 6:4 | Andrea Furco | 1:0 |
10 | 14/1e | Orhan Körnig | 0:1 | Cetin Uzun | 0:1 |
| | Punkte: 45:60 Aufn.: 24/25 HS: 10/9 GD: 1.88/2.40 |
11 | 14/1e | Tobias Panhorst | 1:0 | Oliver Holtmann | 1:0 |
| | Punkte: 60:23 Aufn.: 21 HS: 13/5 GD: 2.86/1.10 |
12 | 14/1e | Leon Deutschländer | 1:0 | Thomas Buri | 1:0 |
| | Punkte: 60:40 Aufn.: 30 HS: 8/7 GD: 2.00/1.33 |
Endstand: | 9:3 |