SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7884 | BC United Pool 5 |  |
| : |  | 1. PBC Minden 5 |
| 11.05.2025 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Frank Herdmann | 6:2 | Uwe Walbaum | 1:0 |
2 | 8-Ball | Dirk Kornfeld | 4:2 | Martin Renkel-Gilbeau | 1:0 |
3 | 8-Ball | Jörg Haak | 2:4 | Axel Brieskorn | 0:1 |
4 | 8-Ball | Andrei Madfouni | 1:4 | Dieter Kühle | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Andrei Madfouni | 1:6 | Martin Renkel-Gilbeau | 0:1 |
6 | 10-Ball | Dirk Kornfeld | 5:1 | Uwe Walbaum | 1:0 |
7 | 10-Ball | Frank Herdmann | 5:4 | Dieter Kühle | 1:0 |
8 | 10-Ball | Jörg Haak | 5:0 | Axel Brieskorn | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Jörg Haak | 6:2 | Axel Brieskorn | 1:0 |
10 | 14/1e | Dirk Kornfeld | 0:1 | Dieter Kühle | 0:1 |
| | Punkte: 17:60 Aufn.: 30 HS: 3/10 GD: 0.57/2.00 |
11 | 14/1e | Andrei Madfouni | 0:1 | Martin Renkel-Gilbeau | 0:1 |
| | Punkte: 24:37 Aufn.: 30 HS: 5/7 GD: 0.80/1.23 |
12 | 14/1e | Frank Herdmann | 1:0 | Uwe Walbaum | 1:0 |
| | Punkte: 36:25 Aufn.: 30 HS: 4/3 GD: 1.20/0.83 |
Endstand: | 7:5 |