SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
6354 | BV Break Even Bielefeld | ![Wappen BV Break Even Bielefeld]() |
| : | ![Wappen VdP Paderborn]() | VdP Paderborn |
| 10.06.2023 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Ahmed Korkmaz | 6:7 | Christian Redekop | 0:1 |
2 | 8-Ball | Bernd Hanfelder | 4:5 | Rolf Bexte | 0:1 |
3 | 8-Ball | Sascha Sturm | 0:5 | Mohammad Hussain Khalilullah | 0:1 |
4 | 8-Ball | Andreas Kunkel | 3:5 | Gürkan Konjali | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Sascha Sturm | 7:6 | Gürkan Konjali | 1:0 |
6 | 10-Ball | Thorsten Bernsdorf | 6:5 | Christian Redekop | 1:0 |
7 | 10-Ball | Bernd Hanfelder | 6:5 | Rolf Bexte | 1:0 |
8 | 10-Ball | Ahmed Korkmaz | 6:4 | Mohammad Hussain Khalilullah | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Bernd Hanfelder | 6:7 | Mohammad Hussain Khalilullah | 0:1 |
10 | 14/1e | Ahmed Korkmaz | 1:0 | Rolf Bexte | 1:0 |
| | Punkte: 75:45 Aufn.: 16 HS: 22/14 GD: 4.69/2.81 |
11 | 14/1e | Thorsten Bernsdorf | 1:0 | Gürkan Konjali | 1:0 |
| | Punkte: 75:52 Aufn.: 17 HS: 18/12 GD: 4.41/3.06 |
12 | 14/1e | Andreas Kunkel | 0:1 | Christian Redekop | 0:1 |
| | Punkte: 15:75 Aufn.: 7 HS: 43/5 GD: 2.14/10.71 |
Endstand: | 6:6 |