SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7520 | BC United Pool | |
| : | | DSC Arminia Bielefeld |
| 05.03.2023 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Mark Neubauer | 6:5 | Andreas Tüllmann | 1:0 |
2 | 8-Ball | Orhan Körnig | 2:4 | Dieter Ehrig | 0:1 |
3 | 8-Ball | Tobias Pinnekamp | 1:4 | Andre Hembrock | 0:1 |
4 | 8-Ball | Christian Größel | 4:0 | Stephan Herbst | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Tobias Pinnekamp | 3:6 | Andre Hembrock | 0:1 |
6 | 10-Ball | Orhan Körnig | 5:4 | Dieter Ehrig | 1:0 |
7 | 10-Ball | Christian Größel | 5:2 | Stephan Herbst | 1:0 |
8 | 10-Ball | Mark Neubauer | 2:5 | Andreas Tüllmann | 0:1 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Orhan Körnig | 6:1 | Stephan Herbst | 1:0 |
10 | 14/1e | Tobias Pinnekamp | 1:0 | Dieter Ehrig | 1:0 |
| Punkte: 60:23 Aufn.: 25 HS: 10/6 GD: 2.40/0.92 |
11 | 14/1e | Christian Größel | 1:0 | Andreas Tüllmann | 1:0 |
| Punkte: 60:38 Aufn.: 18 HS: 13/8 GD: 3.33/2.11 |
12 | 14/1e | Mark Neubauer | 1:0 | Andre Hembrock | 1:0 |
| Punkte: 60:40 Aufn.: 25/24 HS: 11/11 GD: 2.40/1.67 |
Endstand: | 8:4 |