SPIELBERICHT |
---|
Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
---|
7523 | VdP Paderborn | |
| : | | DSC Arminia Bielefeld |
| 18.03.2023 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
1 | 9-Ball | Christian Redekop | 1:6 | Manuel Preuß | 0:1 |
2 | 8-Ball | Eric John Korte | 4:3 | Andre Hembrock | 1:0 |
3 | 8-Ball | Coskun Akinci | 1:4 | Andreas Tüllmann | 0:1 |
4 | 8-Ball | Thomas Dück | 0:4 | Dieter Ehrig | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
5 | 9-Ball | Thomas Dück | 6:2 | Andre Hembrock | 1:0 |
6 | 10-Ball | Eric John Korte | 5:4 | Dieter Ehrig | 1:0 |
7 | 10-Ball | Coskun Akinci | 4:5 | Manuel Preuß | 0:1 |
8 | 10-Ball | Christian Redekop | 5:1 | Hermann Schule | 1:0 |
| Runde 3 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
---|
9 | 9-Ball | Eric John Korte | 6:1 | Hermann Schule | 1:0 |
10 | 14/1e | Thomas Dück | 1:0 | Andre Hembrock | 1:0 |
| Punkte: 54:45 Aufn.: 35 HS: 15/13 GD: 1.54/1.29 |
11 | 14/1e | Coskun Akinci | 0:1 | Manuel Preuß | 0:1 |
| Punkte: 29:60 Aufn.: 18 HS: 14/15 GD: 1.61/3.33 |
12 | 14/1e | Christian Redekop | 1:0 | Andreas Tüllmann | 1:0 |
| Punkte: 60:17 Aufn.: 13 HS: 19/5 GD: 4.62/1.31 |
Endstand: | 7:5 |