| Hinrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 1 | 28.09.2024 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | 5:3 | | MBS Werdohl 1 |
| 1 | 14.09.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | 4:4 | | BV Lippstadt 84 1 |
| 1 | 21.09.2024 11:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | 8:0 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 1 | 29.09.2024 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | 4:4 | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 1 | 13.10.2024 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | 6:2 | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 2 | 05.10.2024 14:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | 2:6 | | PBC Schwerte 87 3 |
| 2 | 05.10.2024 15:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | 5:3 | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 2 | 05.10.2024 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | 1:7 | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 2 | 06.10.2024 16:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | 2:6 | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 2 | 06.10.2024 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | 4:4 | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 3 | 19.10.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | 3:5 | | MBS Werdohl 1 |
| 3 | 19.10.2024 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | 3:5 | | BV Lippstadt 84 1 |
| 3 | 20.10.2024 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | 8:0 | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 3 | 20.10.2024 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | 7:1 | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 3 | 26.10.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | 6:2 | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 4 | 02.11.2024 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | 5:3 | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 4 | 02.11.2024 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | 6:2 | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 4 | 02.11.2024 16:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | 0:8 | | PBC Schwerte 87 3 |
| 4 | 03.11.2024 14:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | 2:6 | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 4 | 03.11.2024 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | 5:3 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 5 | 09.11.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | 3:5 | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 5 | 09.11.2024 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | 6:2 | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 5 | 09.11.2024 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | 5:3 | | MBS Werdohl 1 |
| 5 | 10.11.2024 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | 7:1 | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 5 | 10.11.2024 12:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | 5:3 | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 6 | 23.11.2024 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | 4:4 | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 6 | 23.11.2024 15:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | 4:4 | | BV Lippstadt 84 1 |
| 6 | 23.11.2024 12:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | 5:3 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 6 | 23.11.2024 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | 2:6 | | PBC Schwerte 87 3 |
| 6 | 23.11.2024 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | 4:4 | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 7 | 07.12.2024 12:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | 6:2 | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 7 | 07.12.2024 14:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | 4:4 | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 7 | 30.11.2024 10:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | 2:6 | | PBC Schwerte 87 3 |
| 7 | 08.12.2024 11:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | 6:2 | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 7 | 08.12.2024 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | 4:4 | | MBS Werdohl 1 |
| 8 | 18.01.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 8 | 18.01.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | : | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 8 | 18.01.2025 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | : | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 8 | 11.01.2025 14:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | 2:6 | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 8 | 19.01.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | : | | PBC Schwerte 87 3 |
| 9 | 01.02.2025 12:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | : | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 9 | 01.02.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | : | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 9 | 01.02.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | : | | BV Lippstadt 84 1 |
| 9 | 02.02.2025 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | : | | PBC Schwerte 87 3 |
| 9 | 02.02.2025 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | : | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| Rückrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 10 | 15.02.2025 12:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | : | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 10 | 15.02.2025 14:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | : | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 10 | 15.02.2025 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | : | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 10 | 15.02.2025 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | : | | PBC Schwerte 87 3 |
| 10 | 16.02.2025 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | : | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 11 | 22.02.2025 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 11 | 22.02.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | : | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 11 | 22.02.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | : | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 11 | 22.02.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | : | | BV Lippstadt 84 1 |
| 11 | 22.02.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | : | | MBS Werdohl 1 |
| 12 | 01.03.2025 12:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | : | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 12 | 01.03.2025 14:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 12 | 01.03.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | : | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 12 | 01.03.2025 16:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | : | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 12 | 02.03.2025 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | : | | PBC Schwerte 87 3 |
| 13 | 08.03.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | : | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 13 | 15.03.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | : | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 13 | 08.03.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | : | | MBS Werdohl 1 |
| 13 | 16.03.2025 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | : | | BV Lippstadt 84 1 |
| 13 | 16.03.2025 14:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | : | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 14 | 29.03.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | : | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 14 | 29.03.2025 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | : | | PBC Schwerte 87 3 |
| 14 | 30.03.2025 14:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 14 | 30.03.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 | | : | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 14 | 30.03.2025 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | : | | BV Lippstadt 84 1 |
| 15 | 26.04.2025 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | : | | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 15 | 26.04.2025 14:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | : | | MBS Werdohl 1 |
| 15 | 26.04.2025 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | : | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 15 | 26.04.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | : | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 15 | 26.04.2025 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | : | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 16 | 03.05.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 16 | 03.05.2025 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | : | | BV Lippstadt 84 1 |
| 16 | 04.05.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | : | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 16 | 04.05.2025 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | : | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 16 | 04.05.2025 14:00 Uhr | MBS Werdohl 1 | | : | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 17 | 17.05.2025 12:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | : | | BV Lippstadt 84 1 |
| 17 | 17.05.2025 16:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 | | : | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 17 | 17.05.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | : | | 1. PBC Powerball EN 1 |
| 17 | 17.05.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 | | : | | MBS Werdohl 1 |
| 17 | 17.05.2025 16:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 | | : | | 1. PBV Werne 80 2 |
| 18 | 08.02.2025 13:00 Uhr | BV Lippstadt 84 1 | | : | | 1. PBC Hellweg 2 |
| 18 | 08.02.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 | | : | | 1. PBV Werne 80 1 |
| 18 | 08.02.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |
| 18 | 08.02.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 | | : | | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 18 | 08.02.2025 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 | | : | | MBS Werdohl 1 |