| Hinrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
| 1 | 07.09.2024 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | 8:4 | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 1 | 07.09.2024 15:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | 9:3 | | VdP Paderborn 5 | |
| 1 | 03.11.2024 14:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | 4:8 | | TG Herford 4 | |
| 1 | 08.09.2024 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | 10:2 | | 1. PBC Minden 5 | |
| 1 | 08.09.2024 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | 8:4 | | BC United Pool 5 | |
| 2 | 21.09.2024 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | 3:9 | | BC United Pool 4 | |
| 2 | 21.09.2024 15:00 Uhr | TG Herford 4 | | 3:9 | | VdP Paderborn 4 | |
| 2 | 21.09.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | 2:10 | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| 2 | 22.09.2024 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | 4:8 | | DSC Arminia Bielefeld 4 | |
| 2 | 22.09.2024 11:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | 1:11 | | 1. PBC Minden 4 | |
| 3 | 05.10.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | 10:2 | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| 3 | 05.10.2024 15:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | 7:5 | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 3 | 05.10.2024 15:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | 3:9 | | TG Herford 4 | |
| 3 | 03.11.2024 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | 7:5 | | 1. PBC Minden 5 | |
| 3 | 06.10.2024 11:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | 11:1 | | BC United Pool 5 | |
| 4 | 12.10.2024 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | 4:8 | | BC United Pool 4 | |
| 4 | 12.10.2024 15:00 Uhr | TG Herford 4 | | 5:7 | | 1. PBC Minden 4 | |
| 4 | 12.10.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | 7:5 | | DSC Arminia Bielefeld 4 | |
| 4 | 13.10.2024 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | 10:2 | | VdP Paderborn 5 | |
| 4 | 13.10.2024 13:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | 3:9 | | VdP Paderborn 4 | |
| 5 | 26.10.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | 6:6 | | BC United Pool 4 | |
| 5 | 23.11.2024 15:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | 10:2 | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| 5 | 26.10.2024 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | 9:3 | | VdP Paderborn 5 | |
| 5 | 27.10.2024 13:00 Uhr | TG Herford 4 | | 11:1 | | BC United Pool 5 | |
| 5 | 27.10.2024 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | 2:10 | | VdP Paderborn 4 | |
| 6 | 16.11.2024 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | 4:8 | | VdP Paderborn 4 | |
| 6 | 16.11.2024 15:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | 8:4 | | TG Herford 4 | |
| 6 | 17.11.2024 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | 8:4 | | DSC Arminia Bielefeld 4 | |
| 6 | 17.11.2024 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | 5:7 | | 1. PBC Minden 4 | |
| 6 | 17.11.2024 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | 6:6 | | VdP Paderborn 5 | |
| 7 | 30.11.2024 15:00 Uhr | TG Herford 4 | | 6:6 | | 1. PBC Minden 5 | |
| 7 | 30.11.2024 15:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | 6:6 | | BC United Pool 4 | |
| 7 | 08.12.2024 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | 6:6 | | DSC Arminia Bielefeld 4 | |
| 7 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | 5:7 | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 7 | 01.12.2024 11:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | 6:6 | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| 8 | 14.12.2024 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | : | | 1. PBC Minden 4 | |
| 8 | 14.12.2024 15:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | : | | VdP Paderborn 4 | VdP Paderborn |
DSC Arminia Bielefeld 4 vs. VdP Paderborn 4 Gastgeber: VdP Paderborn |
| 8 | 15.12.2024 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | : | | VdP Paderborn 5 | |
| 8 | 15.12.2024 13:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | : | | TG Herford 4 | |
| 8 | 15.12.2024 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | : | | BC United Pool 5 | |
| 9 | 11.01.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | : | | VdP Paderborn 4 | |
| 9 | 11.01.2025 14:01 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | : | | 1. PBC Minden 5 | |
| 9 | 11.01.2025 15:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | : | | DSC Arminia Bielefeld 4 | |
| 9 | 11.01.2025 15:00 Uhr | TG Herford 4 | | : | | BC United Pool 4 | |
| 9 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | : | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| Rückrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
| 10 | 25.01.2025 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | : | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| 10 | 25.01.2025 15:00 Uhr | TG Herford 4 | | : | | DSC Arminia Bielefeld 4 | |
| 10 | 25.01.2025 15:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | : | | VdP Paderborn 4 | |
| 10 | 26.01.2025 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | : | | 1. PBC Minden 4 | |
| 10 | 26.01.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | : | | BC United Pool 4 | |
| 11 | 01.02.2025 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | : | | 1. PBC Minden 5 | |
| 11 | 02.02.2025 15:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | : | | TG Herford 4 | |
| 11 | 02.02.2025 13:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | : | | BC United Pool 5 | |
| 11 | 02.02.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | : | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 11 | 02.02.2025 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | : | | VdP Paderborn 5 | |
| 12 | 15.02.2025 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | : | | DSC Arminia Bielefeld 4 | |
| 12 | 15.02.2025 15:00 Uhr | TG Herford 4 | | : | | VdP Paderborn 5 | |
| 12 | 15.02.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | : | | BC United Pool 4 | |
| 12 | 16.02.2025 13:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | : | | 1. PBC Minden 4 | |
| 12 | 16.02.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | : | | VdP Paderborn 4 | |
| 13 | 15.03.2025 15:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | : | | 1. PBC Minden 5 | |
| 13 | 15.03.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | : | | TG Herford 4 | |
| 13 | 15.03.2025 15:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | : | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 13 | 16.03.2025 11:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | : | | BC United Pool 5 | |
| 13 | 16.03.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | : | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| 14 | 29.03.2025 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | : | | DSC Arminia Bielefeld 4 | |
| 14 | 29.03.2025 15:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | : | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 14 | 30.03.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | : | | TG Herford 4 | |
| 14 | 30.03.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | : | | 1. PBC Minden 4 | |
| 14 | 30.03.2025 11:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | : | | 1. PBC Minden 5 | |
| 15 | 12.04.2025 15:00 Uhr | TG Herford 4 | | : | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 15 | 12.04.2025 15:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | : | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| 15 | 12.04.2025 15:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | : | | BC United Pool 4 | |
| 15 | 13.04.2025 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | : | | BC United Pool 5 | |
| 15 | 13.04.2025 11:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | : | | 1. PBC Minden 5 | |
| 16 | 26.04.2025 15:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | : | | 1. PBC Minden 4 | |
| 16 | 26.04.2025 14:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | : | | VdP Paderborn 5 | |
| 16 | 03.05.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | : | | TG Herford 4 | |
| 16 | 27.04.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | : | | VdP Paderborn 4 | |
| 16 | 27.04.2025 13:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 7 | | : | | BC United Pool 5 | |
| 17 | 10.05.2025 15:00 Uhr | TG Herford 4 | | : | | BV Break Even Bielefeld 6 | |
| 17 | 10.05.2025 15:00 Uhr | VdP Paderborn 5 | | : | | BC United Pool 4 | |
| 17 | 11.05.2025 11:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | : | | DSC Arminia Bielefeld 4 | DSC Arminia Bielefeld |
VdP Paderborn 4 vs. DSC Arminia Bielefeld 4 Gastgeber: DSC Arminia Bielefeld |
| 17 | 11.05.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 5 | | : | | 1. PBC Minden 5 | |
| 17 | 11.05.2025 13:00 Uhr | 1. PBC Minden 4 | | : | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 18 | 14.06.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 5 | | : | | BV Break Even Bielefeld 7 | |
| 18 | 14.06.2025 15:00 Uhr | VdP Paderborn 4 | | : | | 1. PBC Minden 4 | |
| 18 | 14.06.2025 15:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld 4 | | : | | VdP Paderborn 5 | |
| 18 | 15.06.2025 13:00 Uhr | BV Break Even Bielefeld 6 | | : | | BC United Pool 5 | |
| 18 | 15.06.2025 11:00 Uhr | BC United Pool 4 | | : | | TG Herford 4 | |