| Hinrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 1 | 07.09.2024 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | 5:3 | | PSV Unna 3 |
| 1 | 07.09.2024 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | 2:6 | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 1 | 08.09.2024 11:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | 1:7 | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 1 | 14.09.2024 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | 4:4 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 1 | 08.09.2024 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | 5:3 | | PBC Schwerte 87 8 |
| 1 | 07.09.2024 | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | Spielfrei |
| 2 | 21.09.2024 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | 3:5 | | PBC Schwerte 87 6 |
| 2 | 21.09.2024 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | 2:6 | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 2 | 21.09.2024 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | 8:0 | | PBC Schwerte 87 7 |
| 2 | 21.09.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | 5:3 | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 2 | 22.09.2024 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | 3:5 | | MBS Werdohl 3 |
| 2 | 21.09.2024 | BV 81/84 Bönen 3 | | : | | Spielfrei |
| 3 | 28.09.2024 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | 8:0 | | PBC Schwerte 87 7 |
| 3 | 28.09.2024 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | 5:3 | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 3 | 28.09.2024 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | 4:4 | | PSV Unna 3 |
| 3 | 28.09.2024 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | 2:6 | | PBC Schwerte 87 8 |
| 3 | 05.10.2024 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | 0:8 | | MBS Werdohl 3 |
| 3 | 28.09.2024 | BV Pool 2000 Herne 5 | | : | | Spielfrei |
| 4 | 12.10.2024 12:30 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | 4:4 | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 4 | 12.10.2024 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | 5:3 | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 4 | 12.10.2024 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | 3:5 | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 4 | 12.10.2024 16:30 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | 3:5 | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 4 | 13.10.2024 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | 3:5 | | PBC Schwerte 87 6 |
| 4 | 12.10.2024 | MBS Werdohl 3 | | : | | Spielfrei |
| 5 | 19.10.2024 12:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | 4:4 | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 5 | 19.10.2024 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | 7:1 | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 5 | 19.10.2024 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | 3:5 | | PBC Schwerte 87 8 |
| 5 | 19.10.2024 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | 5:3 | | PBC Schwerte 87 7 |
| 5 | 20.10.2024 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | 4:4 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 5 | 19.10.2024 | PBC DG Nordkirchen 3 | | : | | Spielfrei |
| 6 | 02.11.2024 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | 3:5 | | PBC Schwerte 87 6 |
| 6 | 02.11.2024 15:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | 4:4 | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 6 | 26.10.2024 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | 5:3 | | MBS Werdohl 3 |
| 6 | 03.11.2024 11:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | 1:7 | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 6 | 03.11.2024 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | 3:5 | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 6 | 02.11.2024 | PSV Unna 3 | | : | | Spielfrei |
| 7 | 09.11.2024 11:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | 8:0 | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 7 | 16.11.2024 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | 6:2 | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 7 | 16.11.2024 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | 4:4 | | PBC Schwerte 87 7 |
| 7 | 16.11.2024 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | 4:4 | | PBC Schwerte 87 8 |
| 7 | 17.11.2024 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | 6:2 | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 7 | 16.11.2024 | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | : | | Spielfrei |
| 8 | 23.11.2024 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | 6:2 | | PSV Unna 3 |
| 8 | 23.11.2024 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | 2:6 | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 8 | 23.11.2024 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | 3:5 | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 8 | 23.11.2024 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | 5:3 | | MBS Werdohl 3 |
| 8 | 01.12.2024 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | 4:4 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 8 | 23.11.2024 | PBC Schwerte 87 6 | | : | | Spielfrei |
| 9 | 07.12.2024 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | 8:0 | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 9 | 07.12.2024 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | 3:5 | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 9 | 07.12.2024 16:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | 3:5 | | PBC Schwerte 87 8 |
| 9 | 30.11.2024 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | 3:5 | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 9 | 08.12.2024 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | 5:3 | | PBC Schwerte 87 7 |
| 9 | 07.12.2024 | 1. PBC Hellweg 8 | | : | | Spielfrei |
| 10 | 14.12.2024 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | 2:6 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 10 | 15.12.2024 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | 3:5 | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 10 | 14.12.2024 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | 3:5 | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 10 | 14.12.2024 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | 8:0 | | MBS Werdohl 3 |
| 10 | 15.12.2024 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | 1:7 | | PBC Schwerte 87 6 |
| 10 | 14.12.2024 | PBC Schwerte 87 8 | | : | | Spielfrei |
| 11 | 18.01.2025 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | : | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 11 | 18.01.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | : | | MBS Werdohl 3 |
| 11 | 18.01.2025 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | : | | PBC Schwerte 87 8 |
| 11 | 19.01.2025 12:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | : | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 11 | 08.03.2025 15:00 Uhr | PSV Unna 3 | | : | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 11 | 18.01.2025 | PBC Schwerte 87 7 | | : | | Spielfrei |
| Rückrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 12 | 01.02.2025 12:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | : | | MBS Werdohl 3 |
| 12 | 01.02.2025 16:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | : | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 12 | 01.02.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | : | | PBC Schwerte 87 6 |
| 12 | 25.01.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | : | | PBC Schwerte 87 7 |
| 12 | 02.02.2025 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | : | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 12 | 01.02.2025 | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | Spielfrei |
| 13 | 15.02.2025 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | : | | PBC Schwerte 87 8 |
| 13 | 15.02.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 13 | 15.02.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | : | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 13 | 15.02.2025 16:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | : | | PSV Unna 3 |
| 13 | 15.02.2025 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 13 | 15.02.2025 | BV 81/84 Bönen 3 | | : | | Spielfrei |
| 14 | 22.02.2025 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | : | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 14 | 22.02.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 14 | 09.02.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | : | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 14 | 23.02.2025 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | : | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 14 | 23.02.2025 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | : | | PBC Schwerte 87 6 |
| 14 | 22.02.2025 | BV Pool 2000 Herne 5 | | : | | Spielfrei |
| 15 | 01.03.2025 12:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | : | | PBC Schwerte 87 8 |
| 15 | 01.03.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | : | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 15 | 01.03.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | : | | PSV Unna 3 |
| 15 | 01.03.2025 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | PBC Schwerte 87 7 |
| 15 | 08.03.2025 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 15 | 01.03.2025 | MBS Werdohl 3 | | : | | Spielfrei |
| 16 | 15.03.2025 12:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | PBC Schwerte 87 6 |
| 16 | 15.03.2025 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | : | | PSV Unna 3 |
| 16 | 15.03.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | : | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 16 | 22.03.2025 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | : | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 16 | 16.03.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | : | | MBS Werdohl 3 |
| 16 | 15.03.2025 | PBC DG Nordkirchen 3 | | : | | Spielfrei |
| 17 | 29.03.2025 12:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | : | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 17 | 29.03.2025 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | : | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 17 | 29.03.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | : | | PBC Schwerte 87 7 |
| 17 | 29.03.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | : | | PBC Schwerte 87 8 |
| 17 | 30.03.2025 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 17 | 29.03.2025 | PSV Unna 3 | | : | | Spielfrei |
| 18 | 26.04.2025 12:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | : | | PBC Schwerte 87 6 |
| 18 | 26.04.2025 15:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 18 | 26.04.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | : | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 18 | 26.04.2025 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 8 | | : | | PSV Unna 3 |
| 18 | 27.04.2025 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | : | | MBS Werdohl 3 |
| 18 | 26.04.2025 | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | : | | Spielfrei |
| 19 | 03.05.2025 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | : | | PBC Schwerte 87 7 |
| 19 | 03.05.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | : | | BC GB Bockum-Hövel 3 |
| 19 | 03.05.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | : | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 19 | 04.05.2025 14:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | : | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 19 | 04.05.2025 12:00 Uhr | PSV Unna 3 | | : | | PBC Schwerte 87 8 |
| 19 | 03.05.2025 | PBC Schwerte 87 6 | | : | | Spielfrei |
| 20 | 10.05.2025 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 20 | 10.05.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | : | | PBC Schwerte 87 6 |
| 20 | 10.05.2025 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | : | | MBS Werdohl 3 |
| 20 | 10.05.2025 15:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 20 | 10.05.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 7 | | : | | PSV Unna 3 |
| 20 | 10.05.2025 | 1. PBC Hellweg 8 | | : | | Spielfrei |
| 21 | 17.05.2025 12:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 | | : | | PBC Schwerte 87 7 |
| 21 | 17.05.2025 12:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 3 | | : | | BV 81/84 Bönen 3 |
| 21 | 17.05.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | : | | BV Pool 2000 Herne 5 |
| 21 | 17.05.2025 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 6 | | : | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 21 | 17.05.2025 15:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | PSV Unna 3 |
| 21 | 17.05.2025 | PBC Schwerte 87 8 | | : | | Spielfrei |
| 22 | 08.02.2025 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 | | : | | 1. PBC Hellweg 8 |
| 22 | 08.02.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 | | : | | PBC Schwerte 87 6 |
| 22 | 08.02.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 5 | | : | | PBC DG Nordkirchen 3 |
| 22 | 08.02.2025 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 3 | | : | | PSV Unna 3 |
| 22 | 08.02.2025 12:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 3 | | : | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 3 |
| 22 | 08.02.2025 | PBC Schwerte 87 7 | | : | | Spielfrei |