| Hinrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 1 | 06.09.2025 15:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | 6:2 |  | BC United Pool 2 |  |
| 1 | 06.09.2025 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | 4:4 |  | PBC Anröchte 1 |  |
| 1 | 06.09.2025 12:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | 3:5 |  | SG Borken 1 |  |
| 1 | 06.09.2025 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | 7:1 |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 1 | 06.09.2025 15:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | 2:6 |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 2 | 19.09.2025 19:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | 1:7 |  | BC United Pool 1 |  |
| 2 | 20.09.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | 5:3 |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 2 | 20.09.2025 17:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | 5:3 |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 2 | 14.09.2025 12:00 Uhr | SG Borken 1 |  | 4:4 |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| 2 | 13.09.2025 12:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | 6:2 |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 3 | 04.10.2025 15:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | 5:3 |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 3 | 04.10.2025 15:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | 5:3 |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 3 | 04.10.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | 6:2 |  | SG Borken 1 |  |
| 3 | 05.10.2025 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | 2:6 |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 3 | 26.09.2025 19:30 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | 5:3 |  | BC United Pool 2 |  |
| 4 | 18.10.2025 12:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | 5:3 |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 4 | 11.10.2025 18:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | 5:3 |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 4 | 18.10.2025 14:00 Uhr | SG Borken 1 |  | 1:7 |  | BC United Pool 1 |  |
| 4 | 18.10.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | 8:0 |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 4 | 18.10.2025 15:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | 8:0 |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| 5 | 25.10.2025 15:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | 2:6 |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 5 | 25.10.2025 17:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | 2:6 |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 5 | 25.10.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | 2:6 |  | PBC Anröchte 1 |  |
| 5 | 25.10.2025 15:00 Uhr | SG Borken 1 |  | 4:4 |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 5 | 25.10.2025 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | 5:3 |  | BC United Pool 2 |  |
| 6 | 08.11.2025 12:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | 7:1 |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 6 | 08.11.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | 5:3 |  | BC United Pool 1 |  |
| 6 | 01.11.2025 18:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | 6:2 |  | SG Borken 1 |  |
| 6 | 08.11.2025 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | 7:1 |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| 6 | 08.11.2025 15:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | 3:5 |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 7 | 29.11.2025 12:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | 7:1 |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 7 | 29.11.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | 1:7 |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 7 | 29.11.2025 15:00 Uhr | SG Borken 1 |  | 5:3 |  | BC United Pool 2 |  |
| 7 | 30.11.2025 12:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | 5:3 |  | PBC Anröchte 1 |  |
| 7 | 09.11.2025 16:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | 0:8 |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 8 | 06.12.2025 12:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | 3:5 |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 8 | 06.12.2025 15:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | 4:4 |  | BC United Pool 1 |  |
| 8 | 06.12.2025 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | 5:3 |  | SG Borken 1 |  |
| 8 | 07.12.2025 14:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | 7:1 |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| 8 | 07.12.2025 14:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | 6:2 |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 9 | 20.12.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | : |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | SG Borken 1 |  | : |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 9 | 10.01.2026 17:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | : |  | BC United Pool 2 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| Rückrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 10 | 07.02.2026 12:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | : |  | BC United Pool 1 |  |
| 10 | 07.02.2026 17:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 10 | 07.02.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | : |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 10 | 07.02.2026 15:00 Uhr | SG Borken 1 |  | : |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 10 | 07.02.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| 11 | 21.02.2026 15:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 11 | 21.02.2026 15:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | : |  | PBC Anröchte 1 |  |
| 11 | 21.02.2026 16:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 11 | 21.02.2026 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | : |  | SG Borken 1 |  |
| 11 | 21.02.2026 14:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | : |  | BC United Pool 2 |  |
| 12 | 14.03.2026 12:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | : |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 12 | 14.03.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | : |  | BC United Pool 1 |  |
| 12 | 14.03.2026 15:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | : |  | PBC Anröchte 1 |  |
| 12 | 14.03.2026 15:00 Uhr | SG Borken 1 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 12 | 14.03.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| 13 | 28.03.2026 15:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | : |  | SG Borken 1 |  |
| 13 | 28.03.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 13 | 28.03.2026 17:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 13 | 28.03.2026 16:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | : |  | BC United Pool 2 |  |
| 13 | 29.03.2026 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | : |  | PBC Anröchte 1 |  |
| 14 | 11.04.2026 12:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | : |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | : |  | SG Borken 1 |  |
| 14 | 12.04.2026 14:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | : |  | BC United Pool 1 |  |
| 15 | 25.04.2026 15:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 15 | 25.04.2026 15:00 Uhr | SG Borken 1 |  | : |  | PBC Anröchte 1 |  |
| 15 | 25.04.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | : |  | BC United Pool 2 |  |
| 15 | 25.04.2026 15:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | : |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 15 | 26.04.2026 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 16 | 09.05.2026 12:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | : |  | SG Borken 1 |  |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | : |  | BC United Pool 1 |  |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | PBC Anröchte 1 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 16 | 10.05.2026 14:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 1 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | BC United Pool 1 |  | : |  | PBC Anröchte 1 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | : |  | BC United Pool 2 |  |
| 17 | 06.06.2026 17:00 Uhr | SG Borken 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | : |  | SGT Grafenwald 1 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | : |  | BC Oberhausen 4 |  |
| 18 | 20.06.2026 15:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 1 |  | : |  | BC United Pool 1 |  |
| 18 | 20.06.2026 15:00 Uhr | BC Oberhausen 4 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |  |
| 18 | 20.06.2026 15:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | : |  | SG Borken 1 |  |
| 18 | 20.06.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 2 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 1 |  |
| 18 | 20.06.2026 15:00 Uhr | BC United Pool 2 |  | : |  | PBC Anröchte 1 |  |