| Hinrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 1 | 13.09.2025 12:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | 6:2 |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 1 | 13.09.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | 4:4 |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 1 | 13.09.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | 6:2 |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |
| 1 | 14.09.2025 14:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | 5:3 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 1 | 07.09.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | 6:2 |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 2 | 20.09.2025 12:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | 7:1 |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
| 2 | 20.09.2025 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | 3:5 |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 2 | 20.09.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | 2:6 |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| 2 | 21.09.2025 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | 6:2 |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 2 | 21.09.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | 3:5 |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 3 | 27.09.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | 4:4 |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 3 | 27.09.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | 7:1 |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 3 | 19.09.2025 18:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | 5:3 |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 3 | 27.09.2025 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | 3:5 |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 3 | 28.09.2025 14:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | 4:4 |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |
| 4 | 11.10.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | 5:3 |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 4 | 11.10.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | 1:7 |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| 4 | 11.10.2025 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | 2:6 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 4 | 12.10.2025 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | 5:3 |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
| 4 | 12.10.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | 3:5 |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 5 | 19.10.2025 14:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | 4:4 |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 5 | 18.10.2025 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | 4:4 |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 5 | 18.10.2025 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | 1:7 |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| 5 | 18.10.2025 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | 4:4 |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 5 | 19.10.2025 11:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | 5:3 |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |
| 6 | 25.10.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | 5:3 |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 6 | 25.10.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | 6:2 |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 6 | 25.10.2025 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | 3:5 |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
| 6 | 26.10.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | 2:6 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 6 | 26.10.2025 14:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | 3:5 |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 7 | 08.11.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | 2:6 |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 7 | 08.11.2025 15:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | 1:7 |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| 7 | 08.11.2025 12:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | 4:4 |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 7 | 08.11.2025 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | 6:2 |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 7 | 08.11.2025 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | 4:4 |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 8 | 06.12.2025 12:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | 4:4 |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 8 | 07.12.2025 13:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | 5:3 |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
| 8 | 06.12.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | 6:2 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 8 | 29.11.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | 6:2 |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |
| 8 | 07.12.2025 14:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | 3:5 |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | 4:4 |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | 5:3 |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 9 | 11.01.2026 11:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | 2:6 |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 9 | 11.01.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | 2:6 |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 9 | 11.01.2026 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | 1:7 |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| Rückrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 10 | 31.01.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | 5:3 |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 10 | 01.02.2026 14:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | 5:3 |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 10 | 31.01.2026 17:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | 4:4 |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
 | 10 | 31.01.2026 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | 1:7 |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| 10 | 31.01.2026 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | 6:2 |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 11 | 07.02.2026 12:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | : |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |
| 11 | 08.02.2026 13:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | : |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 11 | 07.02.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | : |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 11 | 07.02.2026 15:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 11 | 21.02.2026 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 12 | 28.02.2026 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| 12 | 28.02.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | : |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 12 | 28.02.2026 16:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
| 12 | 28.02.2026 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 12 | 01.03.2026 14:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | : |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 13 | 14.03.2026 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | : |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 13 | 14.03.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | : |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |
| 13 | 15.03.2026 13:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | : |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 13 | 14.03.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | : |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 13 | 14.03.2026 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 14 | 11.04.2026 12:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | : |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 14 | 11.04.2026 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | : |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 14 | 12.04.2026 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | : |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 15 | 02.05.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 15 | 03.05.2026 14:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | : |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 15 | 02.05.2026 15:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| 15 | 02.05.2026 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | : |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |
| 15 | 02.05.2026 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | : |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 16 | 09.05.2026 12:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | : |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | : |  | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  |
| 16 | 09.05.2026 16:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
| 16 | 10.05.2026 11:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 7 |  | : |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 17 | 06.06.2026 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 6 |  | : |  | 1. PBC Powerball EN 2 |  |
| 17 | 06.06.2026 12:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 4 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 3 |  |
| 17 | 07.06.2026 14:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | : |  | BV 81/84 Bönen 2 |  |
| 17 | 07.06.2026 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 8 |  | : |  | MBS Werdohl 3 |  |
| 18 | 13.06.2026 12:00 Uhr | BV 81/84 Bönen 2 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 2 |  |
| 18 | 13.06.2026 12:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 2 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 7 |  |
| 18 | 13.06.2026 15:00 Uhr | PBC Knickers-Iserlohn 1 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 6 |  |
| 18 | 13.06.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 3 |  | : |  | PBC Schwerte 87 8 |  |
| 18 | 13.06.2026 16:00 Uhr | MBS Werdohl 3 |  | : |  | BV 81/84 Bönen 4 |  |